Diện tích thu hoạch thủy sản Tuyên Quang 2025: 5.620 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20255.620ha sơ bộ
Xếp hạng23/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng12%Trung du và miền núi phía Bắc: 45.530
Tỷ trọng cả nước0,5%Cả nước: 1.150.500
Năm 2025, diện tích thu hoạch thủy sản của Tuyên Quang là 5.620 ha, giảm 0,5% so với 2024; đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 12% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (45.530)
- Bằng 0% mức cả nước (1.150.500)
- Bằng 92% Hà Tĩnh (6.110, hạng 22)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Tuyên Quang 5.620
Cao Bằng 260Cả nước 1.150.500Cà Mau 438.620
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Quảng Trị · Lào Cai · Huế
Tuyên Quang 1988–2025: 1.965 → 5.620 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 186% sau 37 năm, từ 1.965 (1988) lên 5.620 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,4% năm 1988, 0,5% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 24 → 23).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Tuyên Quang | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.620 | 23 | 45.530 | 1.150.500 | sơ bộ |
| 2024 | 5.650 | 24 | 45.170 | 1.121.670 | |
| 2023 | 5.650 | 25 | 45.720 | 1.091.700 | |
| 2022 | 5.680 | 24 | 45.880 | 1.051.270 | |
| 2021 | 5.680 | 24 | 43.900 | 1.025.420 | đứt chuỗi |
| 2020 | 5.600 | 25 | 46.400 | 1.118.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2019 | 5.500 | 26 | 45.800 | 1.138.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 5.400 | 26 | 44.700 | 1.118.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 5.100 | 27 | 43.800 | 1.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 5.000 | 27 | 42.900 | 1.066.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 4.900 | 27 | 42.500 | 1.054.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 4.800 | 27 | 40.900 | 1.048.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 4.900 | 27 | 40.600 | 1.041.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 4.200 | 27 | 39.300 | 1.032.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 3.900 | 28 | 39.000 | 1.031.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 3.700 | 28 | 38.700 | 1.021.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 3.600 | 28 | 38.500 | 1.044.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 3.700 | 28 | 36.400 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 3.600 | 28 | 36.200 | 1.018.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 3.300 | 28 | 34.100 | 976.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.000 | 28 | 31.700 | 952.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 2.900 | 28 | 30.300 | 920.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 2.700 | 28 | 28.900 | 867.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 2.700 | 26 | — | 797.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 2.400 | 26 | — | 755.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 2.300 | 25 | — | 641.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 2.161 | 25 | — | 524.619 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 2.180 | 24 | — | 504.137 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.601 | 26 | — | 498.688 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 2.041 | 22 | — | 453.583 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1988 | 1.965 | 25 | — | 524.501 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2020 là số dự án ghép từ Hà Giang, Tuyên Quang theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích thu hoạch thủy sản của Tuyên Quang năm 2025 là bao nhiêu?
5.620 ha (sơ bộ), đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Tuyên Quang đứng thứ mấy cả nước về diện tích thu hoạch thủy sản?
Thứ 23/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Tuyên Quang gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Tuyên Quang gồm Hà Giang, Tuyên Quang. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Tuyên Quang trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Tuyên Quang đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.