Diện tích gieo trồng khoai lang Tuyên Quang 2025: 3.344 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20253.344ha sơ bộ
Xếp hạng9/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng18%Trung du và miền núi phía Bắc: 18.300
Tỷ trọng cả nước4,3%Cả nước: 76.921
Năm 2025, diện tích gieo trồng khoai lang của Tuyên Quang là 3.344 ha, tăng 0,3% so với 2024; đứng thứ 9 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 18% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (18.300)
- Bằng 4% mức cả nước (76.921)
- Bằng 94% Bắc Ninh (3.575, hạng 8)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Tuyên Quang 3.344
Tây Ninh 37Cả nước 76.921Lâm Đồng 8.963
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Quảng Trị · Lào Cai · Huế
Tuyên Quang 1995–2025: 2.500 → 3.344 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 34% sau 30 năm, từ 2.500 (1995) lên 3.344 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,8% năm 1995, 4,3% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 10 → 9).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Tuyên Quang | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.344 | 9 | 18.300 | 76.921 | sơ bộ |
| 2024 | 3.335 | 10 | 18.608 | 81.001 | |
| 2023 | 3.647 | 8 | 19.442 | 79.735 | |
| 2022 | 3.766 | 9 | 20.558 | 86.231 | |
| 2021 | 4.365 | 8 | 22.430 | 98.257 | |
| 2020 | 4.111 | 10 | 23.582 | 109.043 | đứt chuỗi |
| 2019 | 4.425 | 9 | 25.172 | 116.967 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 4.998 | 8 | 26.662 | 117.933 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 5.200 | 8 | 28.000 | 121.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 5.100 | 8 | 27.900 | 120.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 5.900 | 8 | 30.000 | 127.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 5.200 | 10 | 30.000 | 130.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 5.100 | 11 | 30.800 | 135.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 4.500 | 13 | 30.600 | 141.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 5.400 | 12 | 32.400 | 146.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 5.700 | 12 | 33.900 | 150.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 5.500 | 11 | 32.000 | 146.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 6.000 | 13 | 35.700 | 162.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 5.700 | 14 | 37.900 | 175.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.800 | 15 | 38.600 | 181.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 5.100 | 16 | 37.300 | 185.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 6.000 | 15 | 39.700 | 201.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 5.500 | 15 | — | 219.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 4.800 | 16 | — | 237.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 5.700 | 14 | — | 244.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.600 | 19 | — | 254.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 6.300 | 14 | — | 270.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 4.000 | 19 | — | 253.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 3.200 | 19 | — | 267.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 3.500 | 19 | — | 302.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 2.500 | 20 | — | 304.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hà Giang, Tuyên Quang theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng khoai lang của Tuyên Quang năm 2025 là bao nhiêu?
3.344 ha (sơ bộ), đứng thứ 9 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Tuyên Quang đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng khoai lang?
Thứ 9/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Tuyên Quang gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Tuyên Quang gồm Hà Giang, Tuyên Quang. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Tuyên Quang trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Tuyên Quang đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.