Phường Xuân Hòa
Phường Xuân Hòa, Phú Thọ (mã 08746) thành lập 1/7/2025 từ Phường Xuân Hòa, Phường Đồng Xuân, Xã Ngọc Thanh, Xã Cao Minh (Thành phố Phúc Yên). Dân số 45.144 người (2025). Diện tích 96,00 km². Giáp ranh Phường Phúc Yên, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Tuyền.
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Phường Xuân Hòa | 08746 | Thành phố Phúc Yên | Nhập toàn bộ |
| Phường Đồng Xuân | 08747 | Thành phố Phúc Yên | Nhập toàn bộ |
| Xã Ngọc Thanh | 08749 | Thành phố Phúc Yên | Nhập toàn bộ |
| Xã Cao Minh | 08752 | Thành phố Phúc Yên | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 45.144p | người | 2025 | 9/148 |
| Diện tích | 96p | km2 | 2025 | 31/148 |
| Mật độ dân số | 470p | người/km2 | 2025 | 68/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 951.454p | triệu đồng | 2025 | 3/94 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 4.066p | ha | 2025 | 6/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 9.605 | ha | 2023 | 32/148 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 3.340 | ha | 2024 | 15/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 149p | ha | 2025 | 46/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 24.077 | người | 2024 | 8/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 13.137 | tấn | 2024 | 9/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.932p | cơ sở | 2025 | 18/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 348p | doanh nghiệp | 2025 | 12/110 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 225p | người | 2025 | 9/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 328p | người | 2025 | 13/114 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 2.757p | người | 2025 | 5/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 8.198p | người | 2025 | 5/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 31 | hộ | 2024 | 135/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 2.780p | người | 2025 | 22/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 5.095p | người | 2025 | 17/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 215p | phòng | 2025 | 10/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 8.695p | tỷ đồng | 2025 | 23/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 10.942 | hộ | 2024 | 15/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 0,28 | % | 2024 | 140/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 3.186 | tỷ đồng | 2024 | 8/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
- Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) 2025: 2.344 — diện tích 2343.61 ha (Y2025); an_pham_xa ghi 9604.99 ha (Y2023), nien_giam_tinh ghi 9600.00 ha (Y2025) — hai nguồn khớp nhau
Hỏi đáp
Phường Xuân Hòa (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Phường Xuân Hòa thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 4 đơn vị cũ: Phường Xuân Hòa (Thành phố Phúc Yên); Phường Đồng Xuân (Thành phố Phúc Yên); Xã Ngọc Thanh (Thành phố Phúc Yên); Xã Cao Minh (Thành phố Phúc Yên).
Phường Xuân Hòa (Thành phố Phúc Yên) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Phường Xuân Hòa (Thành phố Phúc Yên) nhập vào Phường Xuân Hòa, Phú Thọ (mã 08746).
Phường Đồng Xuân (Thành phố Phúc Yên) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Phường Đồng Xuân (Thành phố Phúc Yên) nhập vào Phường Xuân Hòa, Phú Thọ (mã 08746).
Xã Ngọc Thanh (Thành phố Phúc Yên) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Ngọc Thanh (Thành phố Phúc Yên) nhập vào Phường Xuân Hòa, Phú Thọ (mã 08746).
Xã Cao Minh (Thành phố Phúc Yên) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Cao Minh (Thành phố Phúc Yên) nhập vào Phường Xuân Hòa, Phú Thọ (mã 08746).