Xã Cao Dương
Xã Cao Dương, Phú Thọ (mã 05047) thành lập 1/7/2025 từ Xã Cao Dương, Xã Thanh Sơn, Xã Thanh Cao (Huyện Lương Sơn). Dân số 31.416 người (2025). Diện tích 113,00 km². Giáp ranh Xã Liên Sơn, Xã Nật Sơn, Xã Hợp Kim, Xã An Nghĩa.
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Xã Cao Dương | 05008 | Huyện Lương Sơn | Nhập toàn bộ |
| Xã Thanh Sơn | 05041 | Huyện Lương Sơn | Nhập toàn bộ |
| Xã Thanh Cao | 05047 | Huyện Lương Sơn | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 31.416p | người | 2025 | 36/148 |
| Diện tích | 113p | km2 | 2025 | 21/148 |
| Mật độ dân số | 278p | người/km2 | 2025 | 96/148 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 5.169p | ha | 2025 | 1/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 11.313p | ha | 2025 | 9/104 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 4.271 | ha | 2024 | 4/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 146p | ha | 2025 | 47/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 17.196 | người | 2024 | 26/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 16.666 | tấn | 2024 | 2/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.020p | cơ sở | 2025 | 58/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 155p | doanh nghiệp | 2025 | 24/110 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 243p | người | 2025 | 6/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 323p | người | 2025 | 14/114 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 5.508p | người | 2025 | 22/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 187 | hộ | 2024 | 73/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 2.121p | người | 2025 | 35/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 2.297p | người | 2025 | 33/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 180p | phòng | 2025 | 20/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 6.203p | tỷ đồng | 2025 | 29/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 8.196 | hộ | 2024 | 42/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 2,28 | % | 2024 | 78/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 2.897 | tỷ đồng | 2024 | 10/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Cao Dương (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Cao Dương thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 3 đơn vị cũ: Xã Cao Dương (Huyện Lương Sơn); Xã Thanh Sơn (Huyện Lương Sơn); Xã Thanh Cao (Huyện Lương Sơn).
Xã Cao Dương (Huyện Lương Sơn) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Cao Dương (Huyện Lương Sơn) nhập vào Xã Cao Dương, Phú Thọ (mã 05047).
Xã Thanh Sơn (Huyện Lương Sơn) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Thanh Sơn (Huyện Lương Sơn) nhập vào Xã Cao Dương, Phú Thọ (mã 05047).
Xã Thanh Cao (Huyện Lương Sơn) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Thanh Cao (Huyện Lương Sơn) nhập vào Xã Cao Dương, Phú Thọ (mã 05047).