Xã Hoàng An
Xã Hoàng An, Phú Thọ (mã 08896) thành lập 1/7/2025 từ Xã An Hòa, Xã Hoàng Đan, Xã Hoàng Lâu (Huyện Tam Dương). Dân số 24.326 người (2025). Diện tích 21,00 km². Giáp ranh Xã Liên Hòa, Xã Tiên Lữ, Xã Tam Dương, Xã Tam Dương Bắc….
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Xã An Hòa | 08887 | Huyện Tam Dương | Nhập toàn bộ |
| Xã Hoàng Đan | 08896 | Huyện Tam Dương | Nhập toàn bộ |
| Xã Hoàng Lâu | 08899 | Huyện Tam Dương | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 24.326p | người | 2025 | 63/148 |
| Diện tích | 21p | km2 | 2025 | 137/148 |
| Mật độ dân số | 1.169p | người/km2 | 2025 | 27/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 443.923p | triệu đồng | 2025 | 21/94 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 2.319p | ha | 2025 | 39/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 2.081p | ha | 2025 | 98/104 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 2.156 | ha | 2024 | 62/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 84,30p | ha | 2025 | 66/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 11.439 | người | 2024 | 70/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 9.038 | tấn | 2024 | 50/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.107p | cơ sở | 2025 | 55/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 132p | doanh nghiệp | 2025 | 29/110 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 164p | người | 2025 | 65/114 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 3.749p | người | 2025 | 49/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 19 | hộ | 2024 | 144/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.598p | người | 2025 | 61/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 1.241p | người | 2025 | 49/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 112p | phòng | 2025 | 62/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 2.566p | tỷ đồng | 2025 | 63/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 6.906 | hộ | 2024 | 59/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 0,28 | % | 2024 | 140/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 477 | tỷ đồng | 2024 | 81/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Hoàng An (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Hoàng An thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 3 đơn vị cũ: Xã An Hòa (Huyện Tam Dương); Xã Hoàng Đan (Huyện Tam Dương); Xã Hoàng Lâu (Huyện Tam Dương).
Xã An Hòa (Huyện Tam Dương) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã An Hòa (Huyện Tam Dương) nhập vào Xã Hoàng An, Phú Thọ (mã 08896).
Xã Hoàng Đan (Huyện Tam Dương) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Hoàng Đan (Huyện Tam Dương) nhập vào Xã Hoàng An, Phú Thọ (mã 08896).
Xã Hoàng Lâu (Huyện Tam Dương) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Hoàng Lâu (Huyện Tam Dương) nhập vào Xã Hoàng An, Phú Thọ (mã 08896).