Xã Tam Đảo
Xã Tam Đảo, Phú Thọ (mã 08911) thành lập 1/7/2025 từ Thị trấn Tam Đảo, Thị trấn Hợp Châu, Xã Hồ Sơn, Xã Minh Quang (Huyện Tam Đảo). Dân số 32.676 người (2025). Diện tích 79,00 km². Giáp ranh Xã Tam Dương, Xã Tam Dương Bắc, Xã Bình Tuyền, Xã Bình Xuyên.
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Thị trấn Tam Đảo | 08908 | Huyện Tam Đảo | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Hợp Châu | 08911 | Huyện Tam Đảo | Nhập toàn bộ |
| Xã Hồ Sơn | 08929 | Huyện Tam Đảo | Nhập toàn bộ |
| Xã Minh Quang | 08932 | Huyện Tam Đảo | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 32.676p | người | 2025 | 32/148 |
| Diện tích | 79p | km2 | 2025 | 51/148 |
| Mật độ dân số | 413p | người/km2 | 2025 | 76/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 507.177p | triệu đồng | 2025 | 15/94 |
| Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (cấp xã) | 2.798p | ha | 2025 | 24/85 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 7.919 | ha | 2023 | 51/148 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 2.782 | ha | 2024 | 29/148 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 15.634 | người | 2024 | 36/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 8.495 | tấn | 2024 | 53/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.580p | cơ sở | 2025 | 29/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 196p | doanh nghiệp | 2025 | 21/110 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 173p | người | 2025 | 21/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 262p | người | 2025 | 24/114 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 2.121p | người | 2025 | 14/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 5.769p | người | 2025 | 21/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 33 | hộ | 2024 | 133/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 2.678p | người | 2025 | 26/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 1.382p | người | 2025 | 48/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 175p | phòng | 2025 | 22/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 5.427p | tỷ đồng | 2025 | 38/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 9.449 | hộ | 2024 | 30/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 0,35 | % | 2024 | 134/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 1.075 | tỷ đồng | 2024 | 36/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
- Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) 2025: 4.442 — diện tích 4442.00 ha (Y2025); an_pham_xa ghi 7919.31 ha (Y2023), nien_giam_tinh ghi 7900.00 ha (Y2025) — hai nguồn khớp nhau
Hỏi đáp
Xã Tam Đảo (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Tam Đảo thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 4 đơn vị cũ: Thị trấn Tam Đảo (Huyện Tam Đảo); Thị trấn Hợp Châu (Huyện Tam Đảo); Xã Hồ Sơn (Huyện Tam Đảo); Xã Minh Quang (Huyện Tam Đảo).
Thị trấn Tam Đảo (Huyện Tam Đảo) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Thị trấn Tam Đảo (Huyện Tam Đảo) nhập vào Xã Tam Đảo, Phú Thọ (mã 08911).
Thị trấn Hợp Châu (Huyện Tam Đảo) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Thị trấn Hợp Châu (Huyện Tam Đảo) nhập vào Xã Tam Đảo, Phú Thọ (mã 08911).
Xã Hồ Sơn (Huyện Tam Đảo) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Hồ Sơn (Huyện Tam Đảo) nhập vào Xã Tam Đảo, Phú Thọ (mã 08911).
Xã Minh Quang (Huyện Tam Đảo) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Minh Quang (Huyện Tam Đảo) nhập vào Xã Tam Đảo, Phú Thọ (mã 08911).