Diện tích gieo trồng ngô Thái Nguyên 2025: 28.510 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202528.510ha sơ bộ
Xếp hạng12/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng7,2%Trung du và miền núi phía Bắc: 398.110
Tỷ trọng cả nước3,3%Cả nước: 865.260
Năm 2025, diện tích gieo trồng ngô của Thái Nguyên là 28.510 ha, giảm 1,3% so với 2024; đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 7% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (398.110)
- Bằng 3% mức cả nước (865.260)
- Bằng 79% Đồng Nai (36.190, hạng 11)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Thái Nguyên 28.510
Cà Mau 1.000Cả nước 865.260Đắk Lắk 82.250
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Khánh Hòa · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh · Đà Nẵng
Thái Nguyên 1995–2025: 8.500 → 28.510 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 235% sau 30 năm, từ 8.500 (1995) lên 28.510 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,5% năm 1995, 3,3% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thái Nguyên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.510 | 12 | 398.110 | 865.260 | sơ bộ |
| 2024 | 28.880 | 12 | 399.070 | 871.460 | |
| 2023 | 29.340 | 12 | 403.500 | 884.610 | |
| 2022 | 29.540 | 12 | 405.640 | 887.200 | |
| 2021 | 30.080 | 12 | 413.440 | 902.760 | |
| 2020 | 30.300 | 12 | 425.800 | 942.500 | đứt chuỗi |
| 2019 | 31.300 | 12 | 436.400 | 986.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 32.200 | 12 | 460.000 | 1.032.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 33.600 | 12 | 494.500 | 1.099.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 36.500 | 12 | 514.800 | 1.152.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 37.400 | 12 | 524.300 | 1.178.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 36.100 | 12 | 520.300 | 1.179.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 35.400 | 12 | 511.000 | 1.170.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 34.400 | 12 | 507.100 | 1.156.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 35.500 | 12 | 471.770 | 1.121.270 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 33.800 | 12 | 466.100 | 1.125.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 33.400 | 12 | 439.100 | 1.089.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 37.300 | 12 | 462.100 | 1.140.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 33.900 | 12 | 427.300 | 1.096.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 29.500 | 12 | 372.600 | 1.033.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 30.500 | 12 | 374.700 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 29.500 | 12 | 353.300 | 991.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 26.600 | 12 | — | 912.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 22.700 | 13 | — | 816.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 19.900 | 14 | — | 729.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 20.600 | 14 | — | 730.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 17.700 | 16 | — | 691.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 17.100 | 16 | — | 649.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 16.600 | 17 | — | 662.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 11.900 | 19 | — | 615.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 8.500 | 20 | — | 556.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bắc Kạn, Thái Nguyên theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng ngô của Thái Nguyên năm 2025 là bao nhiêu?
28.510 ha (sơ bộ), đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thái Nguyên đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng ngô?
Thứ 12/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Thái Nguyên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Thái Nguyên gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thái Nguyên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thái Nguyên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.