Diện tích gieo trồng ngô Quảng Ngãi 2025: 14.800 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202514.800ha sơ bộ
Xếp hạng17/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng6,4%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 230.180
Tỷ trọng cả nước1,7%Cả nước: 865.260
Năm 2025, diện tích gieo trồng ngô của Quảng Ngãi là 14.800 ha, tăng 3,3% so với 2024; đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 6% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (230.180)
- Bằng 2% mức cả nước (865.260)
- Bằng 91% Khánh Hòa (16.330, hạng 16)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Quảng Ngãi 14.800
Cà Mau 1.000Cả nước 865.260Đắk Lắk 82.250
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lào Cai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Quảng Trị
Quảng Ngãi 1995–2025: 7.200 → 14.800 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 106% sau 30 năm, từ 7.200 (1995) lên 14.800 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,3% năm 1995, 1,7% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 18 → 17).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ngãi | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.800 | 17 | 230.180 | 865.260 | sơ bộ |
| 2024 | 14.330 | 18 | 229.990 | 871.460 | |
| 2023 | 15.070 | 17 | 237.560 | 884.610 | |
| 2022 | 15.240 | 17 | 235.820 | 887.200 | |
| 2021 | 15.750 | 17 | 238.470 | 902.760 | |
| 2020 | 15.600 | 16 | 257.800 | 942.500 | đứt chuỗi |
| 2019 | 15.800 | 18 | 272.700 | 986.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 16.300 | 19 | 283.700 | 1.032.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 16.800 | 20 | 291.600 | 1.099.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 16.800 | 20 | 311.100 | 1.152.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 16.600 | 21 | 317.100 | 1.178.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 17.200 | 21 | 329.000 | 1.179.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 17.900 | 19 | 332.100 | 1.170.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 17.800 | 19 | 327.900 | 1.156.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 17.500 | 21 | 310.900 | 1.121.270 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 18.300 | 20 | 314.900 | 1.125.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 19.000 | 17 | 322.700 | 1.089.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 18.600 | 19 | 310.800 | 1.140.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 19.300 | 18 | 312.200 | 1.096.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 19.400 | 16 | 303.800 | 1.033.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 19.500 | 16 | 312.600 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 18.200 | 16 | 279.600 | 991.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 16.600 | 15 | — | 912.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 15.600 | 15 | — | 816.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 14.300 | 16 | — | 729.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 12.100 | 19 | — | 730.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 10.400 | 20 | — | 691.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 9.800 | 20 | — | 649.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 8.800 | 21 | — | 662.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 8.100 | 22 | — | 615.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 7.200 | 21 | — | 556.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Quảng Ngãi, Kon Tum theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng ngô của Quảng Ngãi năm 2025 là bao nhiêu?
14.800 ha (sơ bộ), đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ngãi đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng ngô?
Thứ 17/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Quảng Ngãi gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Quảng Ngãi gồm Quảng Ngãi, Kon Tum. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ngãi trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Ngãi đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.