Vốn đăng ký FDI điều chỉnh, lũy kế từ đầu năm Thanh Hóa 9/2026: 81,0 triệu USD
triệu USD · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202681,0triệu USD ước tính
Xếp hạng9/18giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng cả nước0,6%Cả nước: 14.156
Tháng 9/2026, vốn đăng ký FDI điều chỉnh, lũy kế từ đầu năm của Thanh Hóa là 81,0 triệu USD, tăng 0,0% so với 8/2026; đứng thứ 9 trong 18 tỉnh, thành phố.
- Bằng 1% mức cả nước (14.156)
- Bằng 12% Hà Nội (696,2, hạng 8)
Vị trí trong 18 tỉnh, thành (9/2026)
Thanh Hóa 81,0
Đồng Nai -3,2Cả nước 14.156TP. Hồ Chí Minh 5.126
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): An Giang · Vĩnh Long · Cần Thơ · Đồng Tháp
Thanh Hóa 4/2019–9/2026: 17,9 → 81,0 triệu USD
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 354% sau 7 năm, từ 17,9 (4/2019) lên 81,0 triệu USD (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,8% tháng 4/2019, 0,6% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thanh Hóa | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 81,0 | 9 | 14.156 | ước tính |
| 8/2026 | 81,0 | 9 | 12.207 | ước tính |
| 7/2026 | 81,0 | 9 | 10.429 | ước tính |
| 6/2026 | 59,6 | 9 | 11.043 | ước tính |
| 5/2026 | 58,6 | 9 | 5.780 | ước tính |
| 4/2026 | 61,3 | 7 | 3.132 | ước tính |
| 3/2026 | 61,3 | 6 | — | ước tính |
| 12/2025 | 161,2 | 12 | 14.070 | ước tính |
| 11/2025 | 161,2 | 11 | 11.617 | ước tính |
| 10/2025 | 99,9 | 13 | 12.106 | ước tính |
| 9/2025 | 99,9 | 13 | 11.315 | ước tính |
| 8/2025 | 99,9 | 13 | 10.645 | ước tính |
| 7/2025 | 96,1 | 13 | 9.986 | ước tính |
| 6/2025 | 52,9 | 9 | 8.945 | ước tính |
| 5/2025 | 52,9 | 7 | 8.519 | ước tính |
| 2/2025 | 27,2 | 7 | 4.184 | ước tính |
| 12/2024 | 27,7 | 9 | 13.957 | ước tính |
| 11/2024 | 27,7 | 9 | 9.932 | ước tính |
| 10/2024 | 25,0 | 9 | 8.349 | ước tính |
| 9/2024 | 25,0 | 9 | 7.644 | ước tính |
| 8/2024 | 9,0 | 9 | 5.713 | ước tính |
| 7/2024 | 8,0 | 7 | 4.968 | ước tính |
| 6/2024 | 0,5 | 7 | 3.950 | ước tính |
| 5/2024 | 0,5 | 6 | 2.082 | ước tính |
| 4/2024 | 0,0 | 6 | 1.235 | ước tính |
| 2/2024 | 0,0 | 4 | 442,1 | ước tính |
| 12/2023 | 47,1 | 7 | 7.881 | ước tính |
| 11/2023 | 47,1 | 7 | 6.471 | ước tính |
| 10/2023 | 47,1 | 9 | 5.334 | ước tính |
| 9/2023 | 47,1 | 7 | 5.150 | ước tính |
| 8/2023 | 47,1 | 7 | 4.532 | ước tính |
| 7/2023 | 47,1 | 7 | 4.160 | ước tính |
| 6/2023 | 47,1 | 6 | 2.926 | ước tính |
| 5/2023 | 47,1 | 7 | 2.280 | ước tính |
| 4/2023 | 43,0 | 6 | 1.659 | ước tính |
| 4/2022 | 10,7 | 7 | 5.289 | ước tính |
| 3/2022 | 10,7 | 7 | 4.063 | ước tính |
| 2/2022 | 1,0 | 7 | 3.594 | ước tính |
| 12/2020 | 101,0 | 6 | 6.414 | ước tính |
| 11/2020 | 101,0 | 6 | 6.333 | ước tính |
| 10/2020 | 101,0 | 6 | 5.710 | ước tính |
| 9/2020 | 101,0 | 6 | 5.116 | ước tính |
| 8/2020 | 101,0 | 6 | 4.875 | ước tính |
| 7/2020 | 101,0 | 5 | 4.716 | ước tính |
| 6/2020 | 101,0 | 6 | 3.724 | ước tính |
| 5/2020 | 78,5 | 7 | 3.455 | ước tính |
| 4/2020 | 37,7 | 6 | 3.074 | ước tính |
| 3/2020 | 20,0 | 6 | 1.065 | ước tính |
| 2/2020 | 20,0 | 4 | 638,1 | ước tính |
| 12/2019 | 24,1 | 6 | 5.802 | ước tính |
| 11/2019 | 24,1 | 6 | — | ước tính |
| 10/2019 | 21,1 | 6 | 5.469 | ước tính |
| 9/2019 | 21,1 | 6 | 4.790 | ước tính |
| 7/2019 | 17,9 | 6 | 3.426 | ước tính |
| 4/2019 | 17,9 | 5 | 2.111 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Vốn đăng ký FDI điều chỉnh, lũy kế từ đầu năm của Thanh Hóa tháng 9/2026 là bao nhiêu?
81,0 triệu USD (ước tính), đứng thứ 9 trong 18 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thanh Hóa đứng thứ mấy cả nước về vốn đăng ký FDI điều chỉnh, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 9/18 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thanh Hóa trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thanh Hóa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.