Thu nhập bình quân đầu người một tháng của nhóm thu nhập thấp nhất cả nước 2025: 2.130 nghìn đồng
Thu nhập bình quân đầu người một tháng của nhóm thu nhập thấp nhất của Việt Nam năm 2025 là 2.130 nghìn đồng, tăng 33,8% so với 2024. Chuỗi 12 kỳ (2010–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
nghìn đồng · cao là tốt · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.130p | 1.147p | 3.062p | 1.914p | 1.839p | 3.486p | 2.261p |
| 2024 | 1.592 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 1.451 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 1.352 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | 1.152 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 1.139 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | 988,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | 932,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 771,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 660,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 512,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | 369,00 | — | — | — | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V14.13, V14.32.