Sản lượng lúa cả năm Cà Mau 2025: 1.911.340 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20251.911.340tấn sơ bộ
Xếp hạng5/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng9,0%Đồng bằng sông Cửu Long: 21.255.820
Tỷ trọng cả nước4,4%Cả nước: 43.351.140
Năm 2025, sản lượng lúa cả năm của Cà Mau là 1.911.340 tấn, tăng 3,9% so với 2024; đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 9% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (21.255.820)
- Bằng 4% mức cả nước (43.351.140)
- Bằng 47% Tây Ninh (4.085.890, hạng 4)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Cà Mau 1.911.340
Cao Bằng 127.030Cả nước 43.351.140An Giang 8.755.050
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Hà Tĩnh · An Giang · Nghệ An
Cà Mau 1995–2025: 1.025.800 → 1.911.340 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 86% sau 30 năm, từ 1.025.800 (1995) lên 1.911.340 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,1% năm 1995, 4,4% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 6 → 5).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cà Mau | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.911.340 | 5 | 21.255.820 | 43.351.140 | sơ bộ |
| 2024 | 1.840.400 | 6 | 21.296.230 | 43.451.560 | |
| 2023 | 1.807.351 | 6 | 21.075.435 | 43.497.665 | |
| 2022 | 1.741.900 | 6 | 20.675.050 | 42.660.760 | |
| 2021 | 1.685.453 | 7 | 21.401.719 | 43.852.557 | |
| 2020 | 1.618.100 | 7 | 20.997.400 | 42.764.800 | đứt chuỗi |
| 2019 | 1.673.100 | 7 | 21.535.100 | 43.495.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 1.646.000 | 7 | 21.704.300 | 44.046.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 1.510.900 | 7 | 20.965.800 | 42.738.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 1.445.100 | 9 | 20.972.732 | 43.109.032 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 1.529.700 | 8 | 22.665.000 | 45.091.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 1.589.000 | 7 | 22.385.000 | 44.974.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 1.584.400 | 7 | 22.205.000 | 44.039.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 1.542.700 | 8 | 21.657.300 | 43.737.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 1.449.300 | 8 | 20.718.800 | 42.398.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 1.307.800 | 9 | 19.290.800 | 40.005.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 1.323.800 | 9 | 18.364.600 | 38.950.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 1.247.200 | 9 | 18.491.400 | 38.729.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 1.112.400 | 10 | 16.728.300 | 35.942.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 1.080.500 | 11 | 16.459.800 | 35.849.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 1.048.400 | 11 | 17.364.300 | 35.832.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 1.018.500 | 11 | 16.664.500 | 36.148.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 980.800 | 10 | — | 34.568.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 1.114.600 | 10 | — | 34.447.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 1.145.400 | 9 | — | 32.108.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 1.744.000 | 6 | — | 32.529.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 1.648.500 | 6 | — | 31.393.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 1.395.100 | 7 | — | 28.919.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.066.900 | 8 | — | 27.288.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.151.400 | 7 | — | 26.192.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.025.800 | 8 | — | 24.963.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bạc Liêu, Cà Mau theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa cả năm của Cà Mau năm 2025 là bao nhiêu?
1.911.340 tấn (sơ bộ), đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cà Mau đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa cả năm?
Thứ 5/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Cà Mau gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Cà Mau gồm Bạc Liêu, Cà Mau. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cà Mau trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cà Mau đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.