Năng suất gieo trồng lúa mùa Đắk Lắk 2025: 65,40 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202565,40tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng1/33giữ hạng so với 2024
So với vùng+17%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 56,13
So với cả nước+26%Cả nước: 51,97
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa mùa của Đắk Lắk là 65,40 tạ/ha, giảm 1,5% so với 2024; đứng thứ 1 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Khoảng 1,2 lần mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (56,13)
- Khoảng 1,3 lần mức cả nước (51,97)
- Khoảng 1,1 lần Hưng Yên (59,21, hạng 2)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Đắk Lắk 65,40
Quảng Trị 12,61┆ Cả nước 51,97Đắk Lắk 65,40
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Gia Lai · Nghệ An · Cà Mau · Lâm Đồng
Đắk Lắk 1995–2025: 25,47 → 65,40 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 157% sau 30 năm, từ 25,47 (1995) lên 65,40 tạ/ha (2025).
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành cao nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đắk Lắk | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65,40 | 1 | 56,13 | 51,97 | sơ bộ |
| 2024 | 66,37 | 1 | 56,60 | 50,19 | |
| 2023 | 64,79 | 1 | 55,12 | 53,33 | |
| 2022 | 63,11 | 1 | 53,85 | 52,99 | |
| 2021 | 62,18 | 1 | 52,65 | 51,69 | |
| 2020 | 60,40 | 1 | 51,62 | 51,12 | đứt chuỗi |
| 2019 | 60,40 | 2 | 51,10 | 50,20 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 58,84 | 1 | 49,89 | 49,10 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 57,47 | 1 | 49,39 | 45,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 55,01 | 5 | 48,08 | 47,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 54,38 | 5 | 48,46 | 48,30 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 53,83 | 6 | 48,18 | 49,07 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 51,90 | 5 | 46,37 | 47,10 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 49,80 | 9 | 45,65 | 48,00 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 51,24 | 7 | 45,23 | 46,81 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 48,93 | 8 | 42,77 | 46,30 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 45,55 | 11 | 39,92 | 44,80 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 44,37 | 10 | 40,88 | 43,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 37,31 | 20 | 38,60 | 43,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 44,95 | 9 | 37,02 | 42,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 38,70 | 11 | 35,67 | 39,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 40,52 | 12 | 35,84 | 41,10 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 38,62 | 13 | — | 39,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 29,34 | 19 | — | 39,20 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 31,09 | 17 | — | 37,30 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 32,92 | 13 | — | 35,30 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 30,26 | 14 | — | 35,21 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 26,38 | 19 | — | 33,10 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 28,91 | 14 | — | 29,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 27,85 | 15 | — | 29,50 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 25,47 | 17 | — | 29,70 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Phú Yên, Đắk Lắk theo quy tắc tỷ số của tổng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa mùa của Đắk Lắk năm 2025 là bao nhiêu?
65,40 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 1 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đắk Lắk đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa mùa?
Thứ 1/33 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Đắk Lắk gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đắk Lắk gồm Phú Yên, Đắk Lắk. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đắk Lắk trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đắk Lắk đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.