Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy Đồng Tháp 2025: 21.012.723 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202521.012.723tấn sơ bộ
Xếp hạng8/29▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng13%Đồng bằng sông Cửu Long: 166.910.333
Tỷ trọng cả nước3,6%Cả nước: 582.437.883
Năm 2025, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy của Đồng Tháp là 21.012.723 tấn, tăng 7,7% so với 2024; đứng thứ 8 trong 29 tỉnh, thành phố.
- Bằng 13% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (166.910.333)
- Bằng 4% mức cả nước (582.437.883)
- Bằng 92% Cần Thơ (22.923.638, hạng 7)
Vị trí trong 29 tỉnh, thành (2025)
Đồng Tháp 21.012.723
Điện Biên 653Cả nước 582.437.883Ninh Bình 120.417.866
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Vĩnh Long · Cần Thơ · An Giang · Thanh Hóa
Đồng Tháp 2000–2025: 2.895.000 → 21.012.723 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 626% sau 25 năm, từ 2.895.000 (2000) lên 21.012.723 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 5,6% năm 2000, 3,6% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 9 → 8).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Tháp | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.012.723 | 8 | 166.910.333 | 582.437.883 | sơ bộ |
| 2024 | 19.511.136 | 9 | 141.136.393 | 521.015.275 | |
| 2023 | 17.959.560 | 7 | 123.167.008 | 477.968.036 | |
| 2022 | 15.790.706 | 8 | 106.766.741 | 429.863.317 | |
| 2021 | 13.203.900 | 7 | 80.374.554 | 312.326.860 | |
| 2020 | 14.024.900 | 9 | 87.020.800 | 332.739.780 | đứt chuỗi |
| 2019 | 15.866.000 | 6 | 87.452.300 | 333.692.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 14.150.400 | 9 | 79.733.900 | 309.608.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 13.275.800 | 9 | 76.016.900 | 285.335.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 12.263.200 | 9 | 71.612.000 | 267.082.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 11.979.400 | 8 | 67.985.100 | 242.294.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 11.858.100 | 7 | 62.665.100 | 226.494.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 11.464.100 | 7 | 60.535.700 | 213.381.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 10.616.600 | 7 | 57.743.400 | 204.676.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 9.747.000 | 8 | 49.469.400 | 188.315.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 8.931.800 | 7 | 47.629.000 | 178.426.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 8.490.000 | 8 | 45.484.900 | 164.758.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 7.008.000 | 9 | 40.992.500 | 147.095.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 6.379.800 | 11 | 34.719.600 | 140.331.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.815.000 | 10 | 40.306.400 | 126.054.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 4.901.000 | 9 | 37.025.700 | 116.558.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 4.714.000 | 10 | 25.579.000 | 98.352.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.685.000 | 10 | 21.349.000 | 86.325.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.324.000 | 9 | — | 65.791.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 3.088.000 | 9 | — | 57.470.963 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 2.895.000 | 9 | — | 51.371.669 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Tiền Giang, Đồng Tháp theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy của Đồng Tháp năm 2025 là bao nhiêu?
21.012.723 tấn (sơ bộ), đứng thứ 8 trong 29 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Tháp đứng thứ mấy cả nước về khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy?
Thứ 8/29 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Tháp gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Tháp gồm Tiền Giang, Đồng Tháp. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Tháp trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Tháp đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.