Diện tích gieo trồng lúa mùa Gia Lai 2025: 53.760 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202553.760ha sơ bộ
Xếp hạng12/33giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng20%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 273.730
Tỷ trọng cả nước3,5%Cả nước: 1.536.970
Năm 2025, diện tích gieo trồng lúa mùa của Gia Lai là 53.760 ha, giảm 0,4% so với 2024; đứng thứ 12 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 20% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (273.730)
- Bằng 3% mức cả nước (1.536.970)
- Bằng 85% Lâm Đồng (63.310, hạng 11)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Gia Lai 53.760
Hà Tĩnh 40Cả nước 1.536.970Ninh Bình 126.750
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Lâm Đồng · Nghệ An · Cà Mau
Gia Lai 1995–2025: 85.700 → 53.760 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 37% sau 30 năm, từ 85.700 (1995) xuống 53.760 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 3,3% năm 1995, 3,5% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Gia Lai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53.760 | 12 | 273.730 | 1.536.970 | sơ bộ |
| 2024 | 53.950 | 12 | 273.240 | 1.545.900 | |
| 2023 | 54.060 | 12 | 270.510 | 1.546.240 | |
| 2022 | 53.500 | 12 | 265.700 | 1.552.600 | |
| 2021 | 56.100 | 12 | 271.400 | 1.558.500 | |
| 2020 | 57.700 | 12 | 269.700 | 1.585.800 | đứt chuỗi |
| 2019 | 57.400 | 12 | 272.100 | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 61.100 | 11 | 280.600 | 1.683.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 63.800 | 11 | 287.100 | 1.711.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 62.800 | 11 | 277.400 | 1.735.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 64.200 | 10 | 275.900 | 1.790.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 65.000 | 10 | 279.900 | 1.965.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 66.900 | 10 | 283.200 | 1.986.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 68.600 | 10 | 281.100 | 1.977.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 68.300 | 9 | 277.400 | 1.969.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 70.500 | 9 | 277.200 | 1.967.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 71.700 | 9 | 282.500 | 2.017.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 73.500 | 10 | 282.900 | 2.018.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 74.500 | 9 | 290.800 | 2.015.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 81.400 | 9 | 299.800 | 2.011.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 76.100 | 10 | 288.900 | 2.037.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 83.300 | 11 | 301.900 | 2.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 84.300 | 11 | — | 2.109.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 80.500 | 11 | — | 2.177.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 86.400 | 11 | — | 2.225.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 84.500 | 11 | — | 2.360.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 82.800 | 12 | — | 2.423.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 83.300 | 12 | — | 2.438.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 85.600 | 12 | — | 2.531.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 85.800 | 12 | — | 2.478.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 85.700 | 13 | — | 2.601.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Định, Gia Lai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng lúa mùa của Gia Lai năm 2025 là bao nhiêu?
53.760 ha (sơ bộ), đứng thứ 12 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Gia Lai đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng lúa mùa?
Thứ 12/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Gia Lai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Gia Lai gồm Bình Định, Gia Lai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Gia Lai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Đường: số hiện hành · chấm rỗng: số đã công bố trước đó (ước tính, sơ bộ hoặc bản cũ) · vạch dọc: mức điều chỉnh. 6 lần điều chỉnh.
- 2025
20.880→ 53.760+157,47%Sơ bộsố cũ nạp 24/10/2026 - 2024
22.210→ 53.950+142,91%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2023
20.890→ 54.060+158,78%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2022
17.400→ 53.500+207,47%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2021
19.500→ 56.100+187,69%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2020
16.500→ 57.700+249,70%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026