Năng suất gieo trồng ngô Huế 2025: 43,24 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202543,24tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng27/34▲ 1 bậc so với 2024
So với vùng−8%Bắc Trung Bộ: 47,22
So với cả nước−15%Cả nước: 51,00
Năm 2025, năng suất gieo trồng ngô của Huế là 43,24 tạ/ha, tăng 5,5% so với 2024; đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 92% mức vùng Bắc Trung Bộ (47,22)
- Bằng 85% mức cả nước (51,00)
- Gần bằng Thái Nguyên (44,88, hạng 26)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Huế 43,24
Điện Biên 31,51┆ Cả nước 51,00Đồng Nai 82,85
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 15,70 → 43,24 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 175% sau 30 năm, từ 15,70 (1995) lên 43,24 tạ/ha (2025).
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 28 → 27).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43,24 | 27 | 47,22 | 51,00 | sơ bộ |
| 2024 | 41,01 | 28 | 47,70 | 50,51 | |
| 2023 | 40,50 | 29 | 47,10 | 50,20 | |
| 2022 | 39,50 | 30 | 46,40 | 49,90 | |
| 2021 | 40,20 | 28 | 46,10 | 49,30 | |
| 2020 | 40,70 | 27 | 45,60 | 48,40 | |
| 2019 | 40,00 | 28 | 44,49 | 48,00 | |
| 2018 | 41,30 | 26 | 42,85 | 47,20 | |
| 2017 | 39,41 | 27 | 43,32 | 46,47 | |
| 2016 | 39,38 | 26 | 42,70 | 45,51 | |
| 2015 | 39,38 | 24 | 41,20 | 44,85 | |
| 2014 | 38,75 | 24 | 37,18 | 44,12 | |
| 2013 | 40,00 | 24 | 40,88 | 44,40 | |
| 2012 | 40,60 | 20 | 37,64 | 43,00 | |
| 2011 | 36,47 | 26 | 37,55 | 43,13 | |
| 2010 | 37,50 | 21 | 37,88 | 41,10 | |
| 2009 | 35,60 | 25 | 36,15 | 40,10 | |
| 2008 | 33,10 | 25 | 36,05 | 40,10 | |
| 2007 | 38,20 | 18 | 36,26 | 39,30 | |
| 2006 | 40,00 | 11 | 34,87 | 37,30 | |
| 2005 | 28,30 | 26 | 34,84 | 36,00 | |
| 2004 | 30,00 | 28 | 36,71 | 34,60 | |
| 2003 | 30,00 | 22 | 32,55 | 34,40 | |
| 2002 | 27,90 | 24 | 29,82 | 30,80 | |
| 2001 | 24,30 | 26 | 29,05 | 29,60 | |
| 2000 | 22,50 | 25 | 24,50 | 27,50 | |
| 1999 | 13,33 | 29 | 24,41 | 25,34 | |
| 1998 | 18,90 | 26 | 22,97 | 24,80 | |
| 1997 | 20,00 | 25 | 22,23 | 24,90 | |
| 1996 | 18,80 | 23 | 21,12 | 25,00 | |
| 1995 | 15,70 | 22 | 17,97 | 21,10 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng ngô của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
43,24 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng ngô?
Thứ 27/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.