Sản lượng cá nuôi Huế 2025: 12.396 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202512.396tấn sơ bộ
Xếp hạng24/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng9,0%Bắc Trung Bộ: 137.222
Tỷ trọng cả nước0,3%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Huế là 12.396 tấn, tăng 4,4% so với 2024; đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 9% mức vùng Bắc Trung Bộ (137.222)
- Bằng 0% mức cả nước (3.988.098)
- Bằng 90% Quảng Trị (13.710, hạng 23)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Huế 12.396
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 211,00 → 12.396 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 5.775% sau 30 năm, từ 211,00 (1995) lên 12.396 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,1% năm 1995, 0,3% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.396 | 24 | 137.222 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 11.877 | 24 | 133.418 | 3.866.734 | |
| 2023 | 11.293 | 24 | 128.589 | 3.669.782 | |
| 2022 | 10.803 | 24 | 121.608 | 3.503.424 | |
| 2021 | 10.331 | 24 | 114.184 | 3.321.394 | |
| 2020 | 9.916 | 24 | 106.582 | 3.263.774 | |
| 2019 | 9.510 | 25 | 104.996 | 3.197.668 | |
| 2018 | 9.156 | 24 | 99.157 | 2.954.251 | |
| 2017 | 8.757 | 24 | 94.308 | 2.755.792 | |
| 2016 | 8.427 | 24 | 94.089 | 2.594.845 | |
| 2015 | 8.440 | 24 | 90.571 | 2.552.217 | |
| 2014 | 8.042 | 24 | 85.659 | 2.467.060 | |
| 2013 | 7.763 | 24 | 81.159 | 2.438.730 | |
| 2012 | 6.948 | 24 | 77.581 | 2.417.507 | |
| 2011 | 5.711 | 25 | 72.425 | 2.296.411 | |
| 2010 | 5.344 | 25 | 68.068 | 2.067.652 | |
| 2009 | 4.906 | 25 | 67.091 | 1.962.596 | |
| 2008 | 4.312 | 25 | 62.437 | 1.863.314 | |
| 2007 | 3.809 | 26 | 56.178 | 1.530.255 | |
| 2006 | 3.189 | 27 | 50.671 | 1.157.093 | |
| 2005 | 2.621 | 25 | 44.884 | 971.179 | |
| 2004 | 1.913 | 27 | 39.665 | 761.566 | |
| 2003 | 1.545 | 27 | 36.744 | 604.400 | |
| 2002 | 888,00 | 27 | 26.235 | 486.421 | |
| 2001 | 764,00 | 26 | 22.412 | 421.020 | |
| 2000 | 657,00 | 26 | 20.523 | 391.053 | |
| 1999 | 515,00 | 26 | 17.157 | 335.979 | |
| 1998 | 584,00 | 26 | 16.409 | 285.626 | |
| 1997 | 518,10 | 26 | 15.647 | 279.324 | |
| 1996 | 445,00 | 26 | 14.989 | 255.958 | |
| 1995 | 211,00 | 28 | 11.720 | 209.142 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
12.396 tấn (sơ bộ), đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 24/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.