Sản lượng cá biển khai thác Khánh Hòa 2025: 223.036 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025223.036tấn sơ bộ
Xếp hạng6/22▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng21%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 1.038.029
Tỷ trọng cả nước7,8%Cả nước: 2.841.961
Năm 2025, sản lượng cá biển khai thác của Khánh Hòa là 223.036 tấn, tăng 0,6% so với 2024; đứng thứ 6 trong 22 tỉnh, thành phố.
- Bằng 21% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1.038.029)
- Bằng 8% mức cả nước (2.841.961)
- Bằng 90% TP. Hồ Chí Minh (247.009, hạng 5)
Vị trí trong 22 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 223.036
Tây Ninh 1.354Cả nước 2.841.961An Giang 280.050
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 34.920 → 223.036 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 539% sau 30 năm, từ 34.920 (1995) lên 223.036 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,8% năm 1995, 7,8% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 7 → 6).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 223.036 | 6 | 1.038.029 | 2.841.961 | sơ bộ |
| 2024 | 221.764 | 7 | 1.010.977 | 2.801.688 | |
| 2023 | 220.417 | 7 | 1.018.534 | 2.801.915 | |
| 2022 | 210.500 | 6 | 998.100 | 2.860.300 | |
| 2021 | 206.000 | 7 | 967.300 | 2.923.600 | |
| 2020 | 199.500 | 7 | 940.400 | 2.884.300 | đứt chuỗi |
| 2019 | 197.300 | 2 | — | 2.822.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 190.000 | 2 | — | 2.636.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 182.000 | 2 | — | 2.451.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 164.800 | 2 | — | 2.310.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 153.200 | 2 | — | 2.235.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 144.000 | 2 | — | 2.057.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 134.400 | 2 | — | 1.920.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 132.500 | 2 | — | 1.844.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 121.700 | 2 | — | 1.737.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 119.500 | 2 | — | 1.664.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 112.600 | 2 | — | 1.574.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 103.700 | 2 | — | 1.475.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 102.500 | 2 | — | 1.433.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 99.600 | 2 | — | 1.396.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 96.500 | 2 | — | 1.367.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 86.600 | 2 | — | 1.333.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 83.900 | 2 | — | 1.227.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 83.386 | 2 | — | 1.189.592 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 77.904 | 2 | — | 1.120.461 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 72.875 | 2 | — | 1.075.303 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 71.230 | 2 | — | 974.675 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 64.107 | 2 | — | 856.710 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 68.668 | 2 | — | 835.318 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 58.301 | 2 | — | 808.226 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 34.920 | 3 | — | 722.055 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá biển khai thác của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
223.036 tấn (sơ bộ), đứng thứ 6 trong 22 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá biển khai thác?
Thứ 6/22 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.