Số lượng trâu Khánh Hòa 2025: 6.593 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20256.593con sơ bộ
Xếp hạng28/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng3,0%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 219.958
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 1.883.615
Năm 2025, số lượng trâu của Khánh Hòa là 6.593 con, giảm 10,2% so với 2024; đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 3% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (219.958)
- Bằng 0% mức cả nước (1.883.615)
- Bằng 94% Hải Phòng (7.000, hạng 27)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 6.593
Vĩnh Long 368Cả nước 1.883.615Nghệ An 246.855
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 23.700 → 6.593 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 72% sau 30 năm, từ 23.700 (1995) xuống 6.593 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,8% năm 1995, 0,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.593 | 28 | 219.958 | 1.883.615 | sơ bộ |
| 2024 | 7.345 | 28 | 234.714 | 2.032.396 | |
| 2023 | 7.711 | 28 | 246.823 | 2.136.009 | |
| 2022 | 7.672 | 29 | 249.883 | 2.231.105 | |
| 2021 | 7.424 | 29 | 257.271 | 2.262.852 | |
| 2020 | 8.150 | 29 | 257.820 | 2.332.765 | đứt chuỗi |
| 2019 | 7.880 | 29 | 270.260 | 2.388.795 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 8.140 | 29 | 274.933 | 2.486.893 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 8.130 | 30 | 283.773 | 2.605.077 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 8.140 | 30 | 283.830 | 2.638.647 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 8.240 | 30 | 278.530 | 2.626.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 8.372 | 30 | 272.394 | 2.586.945 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 8.618 | 29 | 268.038 | 2.565.290 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 8.637 | 29 | 266.397 | 2.627.043 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 9.028 | 29 | 263.964 | 2.714.361 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 9.357 | 29 | 273.125 | 2.917.693 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 9.100 | 29 | 264.500 | 2.886.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 9.300 | 29 | 264.000 | 2.897.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 9.500 | 29 | 261.000 | 2.996.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 9.300 | 29 | 248.200 | 2.921.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 9.600 | 30 | 223.200 | 2.922.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 10.400 | 30 | 216.400 | 2.869.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 9.900 | 28 | — | 2.834.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 10.200 | 28 | — | 2.814.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 10.700 | 27 | — | 2.807.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 12.900 | 28 | — | 2.897.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 13.751 | 28 | — | 2.955.728 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 15.300 | 28 | — | 2.951.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 16.700 | 28 | — | 2.943.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 18.200 | 29 | — | 2.953.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 23.700 | 28 | — | 2.962.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng trâu của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
6.593 con (sơ bộ), đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về số lượng trâu?
Thứ 28/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.