Số lượng trâu Quảng Ngãi 2025: 85.363 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202585.363con sơ bộ
Xếp hạng8/34▲ 2 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng39%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 219.958
Tỷ trọng cả nước4,5%Cả nước: 1.883.615
Năm 2025, số lượng trâu của Quảng Ngãi là 85.363 con, giảm 5,6% so với 2024; đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 39% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (219.958)
- Bằng 5% mức cả nước (1.883.615)
- Bằng 86% Sơn La (99.256, hạng 7)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Quảng Ngãi 85.363
Vĩnh Long 368Cả nước 1.883.615Nghệ An 246.855
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lào Cai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Quảng Trị
Quảng Ngãi 1995–2025: 57.000 → 85.363 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 50% sau 30 năm, từ 57.000 (1995) lên 85.363 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,9% năm 1995, 4,5% năm 2025.
- Lên 2 bậc so với 2024 (hạng 10 → 8).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ngãi | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85.363 | 8 | 219.958 | 1.883.615 | sơ bộ |
| 2024 | 90.434 | 10 | 234.714 | 2.032.396 | |
| 2023 | 90.700 | 10 | 246.823 | 2.136.009 | |
| 2022 | 91.099 | 10 | 249.883 | 2.231.105 | |
| 2021 | 93.004 | 9 | 257.271 | 2.262.852 | |
| 2020 | 94.070 | 9 | 257.820 | 2.332.765 | đứt chuỗi |
| 2019 | 92.950 | 10 | 270.260 | 2.388.795 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 94.470 | 11 | 274.933 | 2.486.893 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 93.790 | 12 | 283.773 | 2.605.077 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 91.900 | 12 | 283.830 | 2.638.647 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 89.450 | 12 | 278.530 | 2.626.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 85.133 | 12 | 272.394 | 2.586.945 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 82.460 | 12 | 268.038 | 2.565.290 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 81.233 | 13 | 266.397 | 2.627.043 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 79.363 | 13 | 263.964 | 2.714.361 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 77.603 | 15 | 273.125 | 2.917.693 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 73.500 | 16 | 264.500 | 2.886.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 71.500 | 16 | 264.000 | 2.897.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 68.200 | 16 | 261.000 | 2.996.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 62.800 | 17 | 248.200 | 2.921.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 62.400 | 17 | 223.200 | 2.922.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 57.900 | 17 | 216.400 | 2.869.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 56.600 | 16 | — | 2.834.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 54.700 | 17 | — | 2.814.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 54.700 | 17 | — | 2.807.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 55.400 | 16 | — | 2.897.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 55.074 | 17 | — | 2.955.728 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 54.200 | 18 | — | 2.951.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 53.300 | 19 | — | 2.943.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 52.200 | 19 | — | 2.953.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 57.000 | 18 | — | 2.962.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Quảng Ngãi, Kon Tum theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng trâu của Quảng Ngãi năm 2025 là bao nhiêu?
85.363 con (sơ bộ), đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ngãi đứng thứ mấy cả nước về số lượng trâu?
Thứ 8/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Quảng Ngãi gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Quảng Ngãi gồm Quảng Ngãi, Kon Tum. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ngãi trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Ngãi đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.