Sản lượng cá nuôi Ninh Bình 2025: 138.246 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025138.246tấn sơ bộ
Xếp hạng8/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng20%Đồng bằng sông Hồng: 676.733
Tỷ trọng cả nước3,5%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Ninh Bình là 138.246 tấn, tăng 4,7% so với 2024; đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 20% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (676.733)
- Bằng 3% mức cả nước (3.988.098)
- Gần bằng Tây Ninh (139.708, hạng 7)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Ninh Bình 138.246
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hưng Yên · Đồng Tháp · Cần Thơ · Vĩnh Long
Ninh Bình 1995–2025: 10.562 → 138.246 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.209% sau 30 năm, từ 10.562 (1995) lên 138.246 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 5,1% năm 1995, 3,5% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 7 → 8).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Ninh Bình | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 138.246 | 8 | 676.733 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 132.062 | 7 | 653.391 | 3.866.734 | |
| 2023 | 127.344 | 7 | 623.002 | 3.669.782 | |
| 2022 | 122.381 | 7 | 595.024 | 3.503.424 | |
| 2021 | 118.039 | 7 | 574.502 | 3.321.394 | |
| 2020 | 113.779 | 8 | 556.528 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 106.143 | 8 | 527.208 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 99.158 | 8 | 492.823 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 90.685 | 8 | 463.685 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 88.261 | 8 | 446.019 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 84.075 | 8 | 423.007 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 78.033 | 8 | 406.758 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 73.182 | 7 | 381.443 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 68.818 | 7 | 364.175 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 65.854 | 7 | 339.732 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 62.894 | 7 | 315.212 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 57.126 | 7 | 279.074 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 47.898 | 7 | 242.541 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 46.091 | 7 | 229.051 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 43.092 | 7 | 200.801 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 35.718 | 7 | 172.165 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 32.736 | 7 | 149.149 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 28.691 | 7 | 127.209 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 26.494 | 6 | 113.232 | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 21.701 | 6 | 96.595 | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 19.120 | 6 | 85.729 | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 18.208 | 6 | 79.223 | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 17.193 | 6 | 71.080 | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 14.875 | 6 | 65.205 | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 10.087 | 7 | 54.995 | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 10.562 | 7 | 47.987 | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Ninh Bình năm 2025 là bao nhiêu?
138.246 tấn (sơ bộ), đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Ninh Bình đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 8/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Ninh Bình gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Ninh Bình gồm Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Ninh Bình trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Ninh Bình đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.