Diện tích gieo trồng khoai lang Ninh Bình 2025: 1.675 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20251.675ha sơ bộ
Xếp hạng17/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng12%Đồng bằng sông Hồng: 13.862
Tỷ trọng cả nước2,2%Cả nước: 76.921
Năm 2025, diện tích gieo trồng khoai lang của Ninh Bình là 1.675 ha, giảm 7,3% so với 2024; đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 12% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (13.862)
- Bằng 2% mức cả nước (76.921)
- Gần bằng Đà Nẵng (1.761, hạng 16)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Ninh Bình 1.675
Tây Ninh 37Cả nước 76.921Lâm Đồng 8.963
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hưng Yên · Đồng Tháp · Cần Thơ · Vĩnh Long
Ninh Bình 1995–2025: 16.600 → 1.675 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 90% sau 30 năm, từ 16.600 (1995) xuống 1.675 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 5,4% năm 1995, 2,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Ninh Bình | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.675 | 17 | 13.862 | 76.921 | sơ bộ |
| 2024 | 1.807 | 17 | 14.402 | 81.001 | |
| 2023 | 2.012 | 17 | 14.275 | 79.735 | |
| 2022 | 2.137 | 17 | 14.874 | 86.231 | |
| 2021 | 2.116 | 18 | 15.549 | 98.257 | |
| 2020 | 2.436 | 18 | 17.414 | 109.043 | đứt chuỗi |
| 2019 | 2.999 | 17 | 19.040 | 116.967 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 3.165 | 17 | 19.671 | 117.933 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 3.400 | 16 | 20.800 | 121.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 3.700 | 15 | 22.100 | 120.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 4.500 | 12 | 24.500 | 127.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 4.600 | 13 | 24.700 | 130.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 5.100 | 11 | 26.500 | 135.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 5.100 | 11 | 28.200 | 141.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 5.500 | 11 | 31.000 | 146.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 5.600 | 13 | 32.000 | 150.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 4.900 | 12 | 28.900 | 146.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 6.800 | 12 | 38.000 | 162.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 7.800 | 11 | 42.800 | 175.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 8.200 | 11 | 45.100 | 181.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 8.700 | 9 | 48.800 | 185.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 9.400 | 9 | 54.500 | 201.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 11.300 | 8 | 63.100 | 219.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 11.600 | 8 | 70.300 | 237.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 12.400 | 8 | 68.200 | 244.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 13.700 | 7 | 77.900 | 254.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 14.700 | 7 | 80.100 | 270.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 13.400 | 8 | 72.400 | 253.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 14.600 | 8 | 79.600 | 267.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 16.300 | 7 | 96.500 | 302.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 16.600 | 8 | 93.100 | 304.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng khoai lang của Ninh Bình năm 2025 là bao nhiêu?
1.675 ha (sơ bộ), đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Ninh Bình đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng khoai lang?
Thứ 17/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Ninh Bình gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Ninh Bình gồm Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Ninh Bình trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Ninh Bình đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.