Diện tích gieo trồng khoai lang Hải Phòng 2025: 1.417 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20251.417ha sơ bộ
Xếp hạng18/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng10%Đồng bằng sông Hồng: 13.862
Tỷ trọng cả nước1,8%Cả nước: 76.921
Năm 2025, diện tích gieo trồng khoai lang của Hải Phòng là 1.417 ha, giảm 3,9% so với 2024; đứng thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (13.862)
- Bằng 2% mức cả nước (76.921)
- Bằng 85% Ninh Bình (1.675, hạng 17)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Hải Phòng 1.417
Tây Ninh 37Cả nước 76.921Lâm Đồng 8.963
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Bắc Ninh · Hà Nội · Đồng Nai · Hưng Yên
Hải Phòng 1995–2025: 12.200 → 1.417 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 88% sau 30 năm, từ 12.200 (1995) xuống 1.417 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,0% năm 1995, 1,8% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hải Phòng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.417 | 18 | 13.862 | 76.921 | sơ bộ |
| 2024 | 1.474 | 18 | 14.402 | 81.001 | |
| 2023 | 1.515 | 18 | 14.275 | 79.735 | |
| 2022 | 1.498 | 19 | 14.874 | 86.231 | |
| 2021 | 1.391 | 21 | 15.549 | 98.257 | |
| 2020 | 1.410 | 22 | 17.414 | 109.043 | đứt chuỗi |
| 2019 | 1.593 | 22 | 19.040 | 116.967 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 1.617 | 23 | 19.671 | 117.933 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 1.600 | 24 | 20.800 | 121.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 1.500 | 24 | 22.100 | 120.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 1.700 | 23 | 24.500 | 127.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 1.900 | 23 | 24.700 | 130.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 2.300 | 21 | 26.500 | 135.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 2.300 | 21 | 28.200 | 141.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 2.700 | 20 | 31.000 | 146.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 2.600 | 20 | 32.000 | 150.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 2.800 | 20 | 28.900 | 146.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 3.200 | 19 | 38.000 | 162.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 4.000 | 17 | 42.800 | 175.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.800 | 15 | 45.100 | 181.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 5.400 | 15 | 48.800 | 185.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 6.400 | 13 | 54.500 | 201.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 7.700 | 11 | 63.100 | 219.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 9.500 | 10 | 70.300 | 237.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 8.900 | 12 | 68.200 | 244.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 11.800 | 11 | 77.900 | 254.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 12.000 | 10 | 80.100 | 270.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 9.600 | 12 | 72.400 | 253.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 12.000 | 10 | 79.600 | 267.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 13.500 | 10 | 96.500 | 302.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 12.200 | 11 | 93.100 | 304.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hải Dương, Hải Phòng theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng khoai lang của Hải Phòng năm 2025 là bao nhiêu?
1.417 ha (sơ bộ), đứng thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hải Phòng đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng khoai lang?
Thứ 18/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Hải Phòng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hải Phòng gồm Hải Dương, Hải Phòng. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hải Phòng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hải Phòng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.