Xã Hải Lựu
Xã Hải Lựu, Phú Thọ (mã 08782) thành lập 1/7/2025 từ Xã Hải Lựu, Xã Nhân Đạo, Xã Đôn Nhân, Xã Phương Khoan (Huyện Sông Lô). Dân số 27.089 người (2025). Diện tích 39,00 km². Giáp ranh Xã Dân Chủ, Xã Bình Phú, Xã Yên Lãng, Xã Tam Sơn.
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Xã Hải Lựu | 08782 | Huyện Sông Lô | Nhập toàn bộ |
| Xã Nhân Đạo | 08803 | Huyện Sông Lô | Nhập toàn bộ |
| Xã Đôn Nhân | 08806 | Huyện Sông Lô | Nhập toàn bộ |
| Xã Phương Khoan | 08809 | Huyện Sông Lô | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 27.089p | người | 2025 | 55/148 |
| Diện tích | 39p | km2 | 2025 | 90/148 |
| Mật độ dân số | 698p | người/km2 | 2025 | 51/148 |
| Chi ngân sách trên địa bàn cấp xã | 341p | triệu đồng | 2025 | 93/94 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 3.883p | ha | 2025 | 57/104 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 3.021 | ha | 2024 | 21/148 |
| Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (cấp xã) | 214p | ha | 2025 | 31/104 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 12.853 | người | 2024 | 59/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 11.757 | tấn | 2024 | 18/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.641p | cơ sở | 2025 | 26/111 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 37p | doanh nghiệp | 2025 | 72/110 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 160p | người | 2025 | 27/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 255p | người | 2025 | 26/114 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 1.400p | người | 2025 | 35/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 4.175p | người | 2025 | 42/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 53 | hộ | 2024 | 113/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 2.621p | người | 2025 | 28/110 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 229p | người | 2025 | 94/110 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 131p | phòng | 2025 | 43/117 |
| Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo giá hiện hành | 2.357p | tỷ đồng | 2025 | 68/110 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 7.244 | hộ | 2024 | 57/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 0,73 | % | 2024 | 109/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 698 | tỷ đồng | 2024 | 56/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Hải Lựu (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Hải Lựu thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 4 đơn vị cũ: Xã Hải Lựu (Huyện Sông Lô); Xã Nhân Đạo (Huyện Sông Lô); Xã Đôn Nhân (Huyện Sông Lô); Xã Phương Khoan (Huyện Sông Lô).
Xã Hải Lựu (Huyện Sông Lô) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Hải Lựu (Huyện Sông Lô) nhập vào Xã Hải Lựu, Phú Thọ (mã 08782).
Xã Nhân Đạo (Huyện Sông Lô) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Nhân Đạo (Huyện Sông Lô) nhập vào Xã Hải Lựu, Phú Thọ (mã 08782).
Xã Đôn Nhân (Huyện Sông Lô) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Đôn Nhân (Huyện Sông Lô) nhập vào Xã Hải Lựu, Phú Thọ (mã 08782).
Xã Phương Khoan (Huyện Sông Lô) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Phương Khoan (Huyện Sông Lô) nhập vào Xã Hải Lựu, Phú Thọ (mã 08782).