Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm Quảng Ninh 9/2026: 17.086 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202617.086tỷ đồng ước tính
Xếp hạng9/21giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng7,8%Đồng bằng sông Hồng: 218.771
Tỷ trọng cả nước3,0%Cả nước: 564.772
Tháng 9/2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Quảng Ninh là 17.086 tỷ đồng, tăng 19,4% so với 8/2026; đứng thứ 9 trong 21 tỉnh, thành phố.
- Bằng 8% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (218.771)
- Bằng 3% mức cả nước (564.772)
- Gần bằng Phú Thọ (17.775, hạng 8)
Vị trí trong 21 tỉnh, thành (9/2026)
Quảng Ninh 17.086
Đồng Tháp 7.301Cả nước 564.772Hà Nội 107.844
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Nai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Bắc Ninh
Quảng Ninh 2/2004–9/2026: 53,0 → 17.086 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 32.138% sau 22 năm, từ 53,0 (2/2004) lên 17.086 tỷ đồng (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,8% tháng 2/2004, 3,0% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ninh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 17.086 | 9 | 218.771 | 564.772 | ước tính |
| 8/2026 | 14.315 | 9 | 183.159 | 470.861 | ước tính |
| 7/2026 | 11.394 | 9 | 148.675 | 377.788 | ước tính |
| 6/2026 | 8.535 | 8 | 115.574 | 285.561 | ước tính |
| 5/2026 | 6.366 | 8 | 88.359 | 218.238 | ước tính |
| 4/2026 | 4.620 | 9 | 65.142 | 161.711 | ước tính |
| 2/2026 | 2.048 | 9 | 28.586 | 71.784 | ước tính |
| 11/2025 | 12.010 | 18 | 217.530 | 633.772 | ước tính |
| 10/2025 | 10.459 | 18 | 186.381 | 549.491 | ước tính |
| 9/2025 | 9.162 | 19 | 158.015 | 471.703 | ước tính |
| 8/2025 | 7.832 | 19 | 131.257 | 396.755 | ước tính |
| 7/2025 | 6.561 | 19 | 106.633 | 324.059 | ước tính |
| 6/2025 | 5.229 | 7 | — | 247.269 | ước tính |
| 5/2025 | 3.910 | 7 | — | 188.400 | ước tính |
| 4/2025 | 2.922 | 6 | — | 140.690 | ước tính |
| 2/2025 | 1.349 | 7 | — | 62.973 | ước tính |
| 11/2024 | 12.186 | 4 | — | 471.930 | ước tính |
| 10/2024 | 10.701 | 5 | — | — | ước tính |
| 9/2024 | 9.237 | 5 | — | 352.911 | ước tính |
| 8/2024 | 7.762 | 5 | — | 300.493 | ước tính |
| 7/2024 | 6.462 | 5 | — | 249.603 | ước tính |
| 6/2024 | 5.332 | 4 | — | 202.543 | ước tính |
| 5/2024 | 4.223 | 4 | — | 158.095 | ước tính |
| 4/2024 | 3.324 | 4 | — | 118.564 | ước tính |
| 2/2024 | 1.642 | 4 | — | 50.352 | ước tính |
| 11/2023 | 12.854 | 4 | — | 449.730 | ước tính |
| 10/2023 | 11.473 | 4 | — | 391.525 | ước tính |
| 9/2023 | 10.173 | 4 | — | 339.134 | ước tính |
| 8/2023 | 8.763 | 4 | — | 286.727 | ước tính |
| 7/2023 | 7.383 | 4 | — | 236.928 | ước tính |
| 6/2023 | 5.977 | 4 | — | — | ước tính |
| 5/2023 | 4.730 | 4 | — | 143.429 | ước tính |
| 4/2023 | 3.563 | 4 | — | 106.538 | ước tính |
| 2/2023 | 1.572 | 4 | — | 46.382 | ước tính |
| 11/2022 | 15.003 | 3 | — | 365.965 | ước tính |
| 10/2022 | 13.474 | 3 | — | 318.314 | ước tính |
| 9/2022 | 11.968 | 3 | — | 275.064 | ước tính |
| 8/2022 | 10.452 | 3 | — | 235.015 | ước tính |
| 7/2022 | 8.946 | 3 | — | 195.905 | ước tính |
| 6/2022 | 7.768 | 3 | — | — | ước tính |
| 5/2022 | 5.944 | 3 | — | 122.509 | ước tính |
| 4/2022 | 4.538 | 3 | — | 91.210 | ước tính |
| 2/2022 | 2.010 | 3 | — | 39.869 | ước tính |
| 11/2021 | 16.404 | 3 | — | 304.155 | ước tính |
| 10/2021 | 14.770 | 3 | — | 262.575 | ước tính |
| 9/2021 | 13.184 | 3 | — | 227.804 | ước tính |
| 8/2021 | 11.695 | 3 | — | 203.278 | ước tính |
| 7/2021 | 9.814 | 3 | — | 175.668 | ước tính |
| 6/2021 | 7.824 | 3 | — | 144.354 | ước tính |
| 5/2021 | 5.709 | 3 | — | 112.553 | ước tính |
| 4/2021 | 4.528 | 3 | — | 83.593 | ước tính |
| 2/2021 | 1.724 | 3 | — | 35.275 | ước tính |
| 11/2020 | 15.239 | 3 | — | 333.712 | ước tính |
| 10/2020 | 13.252 | 3 | — | 292.484 | ước tính |
| 9/2020 | 11.550 | 3 | — | 250.937 | ước tính |
| 8/2020 | 9.453 | 3 | — | 209.350 | ước tính |
| 7/2020 | 8.465 | 3 | — | 170.557 | ước tính |
| 6/2020 | 5.319 | 3 | — | 130.236 | ước tính |
| 5/2020 | 3.801 | 4 | — | 98.510 | ước tính |
| 4/2020 | 2.733 | 5 | — | 71.428 | ước tính |
| 2/2020 | 901,6 | 8 | — | 31.870 | ước tính |
| 11/2019 | 10.368 | 3 | — | 255.743 | ước tính |
| 10/2019 | 8.377 | 4 | — | 223.776 | ước tính |
| 9/2019 | 6.961 | 4 | — | 194.057 | ước tính |
| 8/2019 | 5.968 | 4 | — | 165.656 | ước tính |
| 7/2019 | 5.187 | 4 | — | 138.840 | ước tính |
| 6/2019 | 4.624 | 4 | — | 113.150 | ước tính |
| 5/2019 | 3.361 | 4 | — | 87.240 | ước tính |
| 4/2019 | 2.241 | 6 | — | 64.389 | ước tính |
| 2/2019 | 640,8 | 7 | — | 26.128 | ước tính |
| 11/2018 | 9.837 | 3 | — | 232.277 | ước tính |
| 10/2018 | 7.768 | 4 | — | 202.267 | ước tính |
| 9/2018 | 6.698 | 4 | — | 174.709 | ước tính |
| 8/2018 | 5.887 | 4 | — | 149.730 | ước tính |
| 7/2018 | 4.857 | 4 | — | 125.464 | ước tính |
| 6/2018 | 3.447 | 4 | — | 101.367 | ước tính |
| 5/2018 | 2.204 | 6 | — | 78.423 | ước tính |
| 4/2018 | 1.413 | 7 | — | 57.847 | ước tính |
| 2/2018 | 381,5 | 7 | — | 23.444 | ước tính |
| 11/2017 | 7.308 | 4 | — | 195.909 | ước tính |
| 10/2017 | 5.370 | 4 | — | 170.733 | ước tính |
| 9/2017 | 4.428 | 5 | — | 148.890 | ước tính |
| 8/2017 | 3.681 | 5 | — | 128.111 | ước tính |
| 7/2017 | 3.175 | 5 | — | 108.426 | ước tính |
| 6/2017 | 2.426 | 5 | — | 88.986 | ước tính |
| 5/2017 | 1.652 | 6 | — | 69.295 | ước tính |
| 4/2017 | 773,7 | 7 | — | 50.296 | ước tính |
| 2/2017 | 370,4 | 8 | — | 21.889 | ước tính |
| 11/2016 | 5.853 | 4 | — | 178.375 | ước tính |
| 10/2016 | 4.548 | 5 | — | 156.522 | ước tính |
| 9/2016 | 3.580 | 5 | — | 137.366 | ước tính |
| 8/2016 | 3.086 | 5 | — | 118.835 | ước tính |
| 7/2016 | 2.611 | 5 | — | 100.808 | ước tính |
| 6/2016 | 2.026 | 6 | — | 83.713 | ước tính |
| 5/2016 | 1.586 | 6 | — | 65.109 | ước tính |
| 4/2016 | 1.134 | 6 | — | 48.893 | ước tính |
| 2/2016 | 296,9 | 7 | — | 19.533 | ước tính |
| 11/2015 | 4.770 | 5 | — | 155.443 | ước tính |
| 10/2015 | 3.734 | 6 | — | 138.738 | ước tính |
| 9/2015 | 3.241 | 6 | — | 122.609 | ước tính |
| 8/2015 | 2.871 | 5 | — | 106.519 | ước tính |
| 7/2015 | 2.358 | 5 | — | 90.508 | ước tính |
| 6/2015 | 1.937 | 5 | — | 74.194 | ước tính |
| 5/2015 | 1.504 | 5 | — | 57.785 | ước tính |
| 4/2015 | 859,4 | 7 | — | 43.075 | ước tính |
| 2/2015 | 294,3 | 8 | — | 17.611 | ước tính |
| 11/2014 | 2.999 | 6 | — | 145.422 | ước tính |
| 10/2014 | 2.499 | 6 | — | 129.675 | ước tính |
| 9/2014 | 2.333 | 6 | — | 114.597 | ước tính |
| 8/2014 | 2.021 | 6 | — | 99.815 | ước tính |
| 7/2014 | 1.738 | 6 | — | 85.946 | ước tính |
| 6/2014 | 1.500 | 6 | — | 69.214 | ước tính |
| 5/2014 | 1.030 | 6 | — | 53.426 | ước tính |
| 4/2014 | 675,7 | 7 | — | 39.783 | ước tính |
| 2/2014 | 282,1 | 9 | — | 16.844 | ước tính |
| 11/2013 | 3.740 | 4 | — | 146.357 | ước tính |
| 10/2013 | 3.596 | 4 | — | 129.694 | ước tính |
| 9/2013 | 3.254 | 5 | — | 114.469 | ước tính |
| 8/2013 | 2.794 | 4 | — | 100.483 | ước tính |
| 7/2013 | 2.399 | 4 | — | 83.928 | ước tính |
| 6/2013 | 1.829 | 4 | — | 68.927 | ước tính |
| 5/2013 | 1.318 | 5 | — | 53.772 | ước tính |
| 4/2013 | 963,0 | 6 | — | 40.390 | ước tính |
| 2/2013 | 289,7 | 8 | — | 16.295 | ước tính |
| 11/2012 | 3.508 | 4 | — | 140.540 | ước tính |
| 10/2012 | 3.335 | 3 | — | 123.563 | ước tính |
| 9/2012 | 2.899 | 3 | — | 106.115 | ước tính |
| 8/2012 | 2.603 | 3 | — | 94.062 | ước tính |
| 7/2012 | 2.128 | 4 | — | 79.488 | ước tính |
| 6/2012 | 1.638 | 4 | — | 64.155 | ước tính |
| 5/2012 | 1.381 | 4 | — | 53.926 | ước tính |
| 4/2012 | 1.049 | 3 | — | 40.864 | ước tính |
| 2/2012 | 418,9 | 3 | — | 16.600 | ước tính |
| 11/2011 | 4.453 | 3 | — | 131.952 | ước tính |
| 10/2011 | 3.850 | 3 | — | 115.468 | ước tính |
| 9/2011 | 3.329 | 3 | — | 99.752 | ước tính |
| 8/2011 | 2.858 | 3 | — | 84.231 | ước tính |
| 7/2011 | 2.353 | 3 | — | 69.864 | ước tính |
| 6/2011 | 2.035 | 3 | — | 55.957 | ước tính |
| 5/2007 | 228,6 | 10 | — | 21.161 | ước tính |
| 4/2007 | 123,6 | 9 | — | 16.749 | sơ bộ |
| 2/2007 | 151,4 | 2 | — | 7.264 | sơ bộ |
| 11/2006 | 887,8 | 5 | — | 40.055 | sơ bộ |
| 8/2006 | 636,4 | 6 | — | 26.628 | ước tính |
| 7/2006 | 550,9 | 6 | — | 23.297 | sơ bộ |
| 6/2006 | 374,4 | 7 | — | 18.073 | ước tính |
| 5/2006 | 264,4 | 7 | — | 14.280 | sơ bộ |
| 4/2006 | 145,7 | 8 | — | 10.875 | sơ bộ |
| 2/2006 | 87,9 | 5 | — | 4.650 | sơ bộ |
| 11/2005 | 724,2 | 7 | — | 32.853 | ước tính |
| 10/2005 | 660,7 | 8 | — | 28.562 | sơ bộ |
| 9/2005 | 582,7 | 5 | — | 25.648 | sơ bộ |
| 8/2005 | 509,4 | 5 | — | 22.190 | sơ bộ |
| 7/2005 | 446,4 | 2 | — | 18.828 | sơ bộ |
| 2/2005 | 77,6 | 4 | — | 3.554 | sơ bộ |
| 7/2004 | 347,5 | 8 | — | 14.012 | ước tính |
| 6/2004 | 278,2 | 8 | — | 11.350 | sơ bộ |
| 5/2004 | 209,5 | 8 | — | 9.101 | sơ bộ |
| 4/2004 | 145,6 | 10 | — | 6.862 | sơ bộ |
| 2/2004 | 53,0 | 14 | — | 3.010 | sơ bộ |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Quảng Ninh tháng 9/2026 là bao nhiêu?
17.086 tỷ đồng (ước tính), đứng thứ 9 trong 21 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ninh đứng thứ mấy cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm?
Thứ 9/21 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ninh trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Đường: số hiện hành · chấm rỗng: số đã công bố trước đó (ước tính, sơ bộ hoặc bản cũ) · vạch dọc: mức điều chỉnh. 6 lần điều chỉnh.
- 5/2006
197,7→ 264,4+33,70%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 10/2005
660,7→ 660,7Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 9/2005
584,7→ 582,7-0,35%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 8/2005
509,4→ 509,4Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 6/2004
276,2→ 278,2+0,72%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 5/2004
209,5→ 209,5Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026