Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm Hưng Yên 9/2026: 29.537 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202629.537tỷ đồng ước tính
Xếp hạng3/21giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng14%Đồng bằng sông Hồng: 218.771
Tỷ trọng cả nước5,2%Cả nước: 564.772
Tháng 9/2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Hưng Yên là 29.537 tỷ đồng, tăng 22,7% so với 8/2026; đứng thứ 3 trong 21 tỉnh, thành phố.
- Bằng 14% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (218.771)
- Bằng 5% mức cả nước (564.772)
- Bằng 31% TP. Hồ Chí Minh (96.631, hạng 2)
Vị trí trong 21 tỉnh, thành (9/2026)
Hưng Yên 29.537
Đồng Tháp 7.301Cả nước 564.772Hà Nội 107.844
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Ninh Bình · Đồng Tháp · Cần Thơ · Vĩnh Long
Hưng Yên 2/2004–9/2026: 46,9 → 29.537 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 62.879% sau 22 năm, từ 46,9 (2/2004) lên 29.537 tỷ đồng (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,6% tháng 2/2004, 5,2% tháng 9/2026.
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành cao nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hưng Yên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 29.537 | 3 | 218.771 | 564.772 | ước tính |
| 8/2026 | 24.078 | 3 | 183.159 | 470.861 | ước tính |
| 7/2026 | 19.930 | 4 | 148.675 | 377.788 | ước tính |
| 6/2026 | 16.233 | 4 | 115.574 | 285.561 | ước tính |
| 5/2026 | 12.201 | 4 | 88.359 | 218.238 | ước tính |
| 4/2026 | 8.860 | 4 | 65.142 | 161.711 | ước tính |
| 2/2026 | 4.325 | 4 | 28.586 | 71.784 | ước tính |
| 11/2025 | 35.551 | 4 | 217.530 | 633.772 | ước tính |
| 10/2025 | 29.879 | 4 | 186.381 | 549.491 | ước tính |
| 9/2025 | 25.044 | 4 | 158.015 | 471.703 | ước tính |
| 8/2025 | 20.772 | 4 | 131.257 | 396.755 | ước tính |
| 7/2025 | 17.348 | 4 | 106.633 | 324.059 | đứt chuỗiước tính |
| 6/2025 | 14.048 | 4 | — | 247.269 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2025 | 11.258 | 3 | — | 188.400 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2025 | 8.873 | 3 | — | 140.690 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2025 | 4.261 | 3 | — | 62.973 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2024 | 21.836 | 3 | — | 471.930 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2024 | 18.734 | 3 | — | — | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2024 | 16.224 | 3 | — | 352.911 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2024 | 14.059 | 3 | — | 300.493 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2024 | 11.702 | 3 | — | 249.603 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2024 | 9.453 | 3 | — | 202.543 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2024 | 7.493 | 3 | — | 158.095 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2024 | 5.548 | 3 | — | 118.564 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2024 | 2.891 | 3 | — | 50.352 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2023 | 16.795 | 3 | — | 449.730 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2023 | 14.687 | 3 | — | 391.525 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2023 | 13.390 | 3 | — | 339.134 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2023 | 11.379 | 3 | — | 286.727 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2023 | 9.110 | 3 | — | 236.928 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2023 | 6.938 | 3 | — | — | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2023 | 5.303 | 3 | — | 143.429 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2023 | 3.855 | 3 | — | 106.538 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2022 | 12.422 | 6 | — | 365.965 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2022 | 10.286 | 5 | — | 318.314 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2014 | 509,8 | 5 | — | 16.844 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2007 | 317,2 | 4 | — | 16.749 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2004 | 440,0 | 9 | — | 24.172 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 8/2004 | 271,6 | 7 | — | 16.805 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2004 | 228,8 | 10 | — | 14.012 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 6/2004 | 190,1 | 10 | — | 11.350 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 5/2004 | 149,6 | 12 | — | 9.101 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2004 | 109,3 | 12 | — | 6.862 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 2/2004 | 46,9 | 15 | — | 3.010 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 6/2025 là số dự án ghép từ Hưng Yên, Thái Bình theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Hưng Yên tháng 9/2026 là bao nhiêu?
29.537 tỷ đồng (ước tính), đứng thứ 3 trong 21 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hưng Yên đứng thứ mấy cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm?
Thứ 3/21 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Hưng Yên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hưng Yên gồm Hưng Yên, Thái Bình. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hưng Yên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hưng Yên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.