Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm Hải Phòng 9/2026: 24.263 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202624.263tỷ đồng ước tính
Xếp hạng5/21giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng11%Đồng bằng sông Hồng: 218.771
Tỷ trọng cả nước4,3%Cả nước: 564.772
Tháng 9/2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Hải Phòng là 24.263 tỷ đồng, tăng 18,8% so với 8/2026; đứng thứ 5 trong 21 tỉnh, thành phố.
- Bằng 11% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (218.771)
- Bằng 4% mức cả nước (564.772)
- Bằng 90% Ninh Bình (26.881, hạng 4)
Vị trí trong 21 tỉnh, thành (9/2026)
Hải Phòng 24.263
Đồng Tháp 7.301Cả nước 564.772Hà Nội 107.844
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Bắc Ninh · Hà Nội · Đồng Nai · Hưng Yên
Hải Phòng 2/2004–9/2026: 196,3 → 24.263 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 12.260% sau 22 năm, từ 196,3 (2/2004) lên 24.263 tỷ đồng (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 6,5% tháng 2/2004, 4,3% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hải Phòng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 24.263 | 5 | 218.771 | 564.772 | ước tính |
| 8/2026 | 20.423 | 5 | 183.159 | 470.861 | ước tính |
| 7/2026 | 16.802 | 5 | 148.675 | 377.788 | ước tính |
| 6/2026 | 13.350 | 5 | 115.574 | 285.561 | ước tính |
| 5/2026 | 10.261 | 5 | 88.359 | 218.238 | ước tính |
| 4/2026 | 7.379 | 5 | 65.142 | 161.711 | ước tính |
| 2/2026 | 3.031 | 5 | 28.586 | 71.784 | ước tính |
| 11/2025 | 28.958 | 5 | 217.530 | 633.772 | ước tính |
| 10/2025 | 24.968 | 5 | 186.381 | 549.491 | ước tính |
| 9/2025 | 21.261 | 5 | 158.015 | 471.703 | ước tính |
| 8/2025 | 17.782 | 5 | 131.257 | 396.755 | ước tính |
| 7/2025 | 14.651 | 5 | 106.633 | 324.059 | đứt chuỗiước tính |
| 6/2025 | 11.485 | 5 | — | 247.269 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2025 | 8.655 | 5 | — | 188.400 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2015 | 5.747 | 4 | — | 155.443 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2015 | 4.965 | 4 | — | 138.738 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2015 | 4.173 | 4 | — | 122.609 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2010 | 3.347 | 2 | — | 92.767 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2010 | 2.977 | 2 | — | 80.976 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2010 | 2.628 | 2 | — | 74.743 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2010 | 2.285 | 2 | — | 64.433 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2010 | 1.980 | 2 | — | 53.718 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2010 | 1.569 | 2 | — | 42.513 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2010 | 1.132 | 2 | — | 31.690 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2010 | 839,9 | 2 | — | 23.286 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2010 | 261,8 | 3 | — | 9.104 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2006 | 950,3 | 2 | — | 23.297 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2006 | 790,7 | 3 | — | 18.073 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 5/2006 | 592,0 | 3 | — | 14.280 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 11/2005 | 1.516 | 4 | — | 32.853 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 2/2005 | 195,2 | 2 | — | 3.554 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 2/2004 | 196,3 | 2 | — | 3.010 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 6/2025 là số dự án ghép từ Hải Dương, Hải Phòng theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Hải Phòng tháng 9/2026 là bao nhiêu?
24.263 tỷ đồng (ước tính), đứng thứ 5 trong 21 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hải Phòng đứng thứ mấy cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm?
Thứ 5/21 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Hải Phòng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hải Phòng gồm Hải Dương, Hải Phòng. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hải Phòng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hải Phòng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.