Xếp hạng số vụ tai nạn giao thông đường bộ trên 10.000 phương tiện 34 tỉnh, thành phố 2025
Lạng Sơn cao nhất với 5,32 vụ, gấp 5,0 lần An Giang (1,06). Cả nước: 2,13; 22 tỉnh, thành cao hơn mức cả nước.
vụ · thấp là tốt · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Trật tự an toàn xã hội, tư pháp
| Hạng | Tỉnh, thành | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | 1,06 | |
| 2 | Cà Mau | 1,10 | |
| 3 | Hà Nội | 1,43 | |
| 4 | Nghệ An | 1,50 | |
| 5 | Vĩnh Long | 1,58 | |
| 6 | Tuyên Quang | 1,58 | |
| 7 | TP. Hồ Chí Minh | 1,64 | |
| 8 | Tây Ninh | 1,83 | |
| 9 | Điện Biên | 1,85 | |
| 10 | Lào Cai | 1,87 | |
| 11 | Đồng Tháp | 1,90 | |
| 12 | Cần Thơ | 2,11 | |
| 13 | Huế | 2,18 | |
| 14 | Đà Nẵng | 2,19 | |
| 15 | Lai Châu | 2,21 | |
| 16 | Đắk Lắk | 2,22 | |
| 17 | Khánh Hòa | 2,37 | |
| 18 | Quảng Ngãi | 2,40 | |
| 19 | Sơn La | 2,41 | |
| 20 | Đồng Nai | 2,41 | |
| 21 | Gia Lai | 2,42 | |
| 22 | Hải Phòng | 2,55 | |
| 23 | Bắc Ninh | 2,58 | |
| 24 | Phú Thọ | 2,60 | |
| 25 | Lâm Đồng | 2,69 | |
| 26 | Hưng Yên | 2,71 | |
| 27 | Quảng Ninh | 2,71 | |
| 28 | Ninh Bình | 2,74 | |
| 29 | Thanh Hóa | 2,75 | |
| 30 | Cao Bằng | 2,84 | |
| 31 | Quảng Trị | 2,86 | |
| 32 | Hà Tĩnh | 3,56 | |
| 33 | Thái Nguyên | 5,19 | |
| 34 | Lạng Sơn | 5,32 |
Hạng 1 = thấp nhất (tốt nhất).
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V14.59. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.