Xếp hạng thiệt hại do cháy, nổ 34 tỉnh, thành phố 2025
Bắc Ninh cao nhất với 487,73 tỷ đồng, gấp 587,2 lần Lạng Sơn (0,83). Cả nước: 912,44; riêng Bắc Ninh chiếm 53,5%.
tỷ đồng · trung tính · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Trật tự an toàn xã hội, tư pháp
| Hạng | Tỉnh, thành | 2025 | So 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bắc Ninh | 487,73 | ▲ 12 | |
| 2 | Tây Ninh | 79,13 | ▲ 19 | |
| 3 | TP. Hồ Chí Minh | 50,25 | ▼ 2 | |
| 4 | Hà Nội | 46,87 | ▲ 6 | |
| 5 | Đồng Nai | 44,20 | ▲ 24 | |
| 6 | Gia Lai | 25,90 | ▼ 3 | |
| 7 | Phú Thọ | 19,02 | ▼ 3 | |
| 8 | Đồng Tháp | 14,40 | ▼ 3 | |
| 9 | Quảng Ngãi | 14,12 | ▲ 7 | |
| 10 | Quảng Trị | 12,57 | ▲ 1 | |
| 11 | Cần Thơ | 12,32 | ▼ 4 | |
| 12 | Lào Cai | 9,85 | ▲ 8 | |
| 13 | An Giang | 9,80 | ▼ 7 | |
| 14 | Khánh Hòa | 9,06 | ▲ 1 | |
| 15 | Đà Nẵng | 8,65 | ▼ 6 | |
| 16 | Sơn La | 8,36 | ▲ 12 | |
| 17 | Hà Tĩnh | 8,22 | ▲ 9 | |
| 18 | Hưng Yên | 6,48 | ▲ 12 | |
| 19 | Huế | 6,29 | ▲ 13 | |
| 20 | Cà Mau | 5,40 | ▲ 5 | |
| 21 | Thái Nguyên | 4,91 | ▼ 3 | |
| 22 | Lai Châu | 4,54 | ▲ 9 | |
| 23 | Thanh Hóa | 3,29 | ▼ 9 | |
| 24 | Nghệ An | 3,26 | ▼ 1 | |
| 25 | Ninh Bình | 3,24 | ▲ 9 | |
| 26 | Cao Bằng | 2,28 | ▼ 9 | |
| 27 | Điện Biên | 2,27 | ▼ 5 | |
| 28 | Lâm Đồng | 2,26 | ▼ 20 | |
| 29 | Quảng Ninh | 1,84 | ▲ 4 | |
| 30 | Hải Phòng | 1,55 | ▼ 3 | |
| 31 | Tuyên Quang | 1,38 | ▼ 19 | |
| 32 | Đắk Lắk | 1,31 | ▼ 13 | |
| 33 | Vĩnh Long | 0,87 | ▼ 9 | |
| 34 | Lạng Sơn | 0,83 | ▼ 32 |
Cột “So 2024”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng ▼ xuống hạng — chỉ tiêu trung tính: chỉ là thứ tự độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hạng 1 = lớn nhất. Chỉ tiêu trung tính: xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V14.57, V14.90. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.