Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành cả nước 2025: 93.857 tỷ đồng
Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành của Việt Nam năm 2025 là 93.857 tỷ đồng, tăng 21,9% so với 2024. Chuỗi 15 kỳ (2010–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tỷ đồng · cao là tốt · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93.857p | 1.322p | 39.505p | 1.860p | 12.603p | 35.470p | 3.096p |
| 2024 | 76.990 | 1.162 | 31.509 | 1.615 | 11.317 | 28.529 | 2.860 |
| 2023 | 64.036 | 1.071 | 23.702 | 1.255 | 9.175 | 26.590 | 2.242 |
| 2022 | 43.506 | 618,4 | 16.801 | 754,2 | 4.380 | 19.109 | 1.843 |
| 2021 | 8.999 | 169,6 | 3.901 | 126,8 | 985,1 | 3.518 | 297,6 |
| 2020 | 16.492 | 258,9 | 6.081b | 381,0b | 1.049b | 8.287b | 435,8b |
| 2019 | 44.670 | — | 11.506i | 832,7i | 3.424i | 27.508i | — |
| 2018 | 40.371 | — | 10.462i | 754,1i | 3.079i | 24.812i | 864,6i |
| 2017 | 36.112 | — | 9.537i | 663,8i | 2.621i | 22.130i | 789,3i |
| 2016 | 32.530 | — | 9.028i | 547,1i | 2.322i | 19.594i | 704,1i |
| 2015 | 30.444 | — | 8.497i | 486,6i | 1.851i | 18.811i | — |
| 2014 | 27.799 | — | 8.084i | 382,6i | 1.524i | 17.107i | — |
| 2013 | 24.821 | — | 7.317i | 328,2i | 1.163i | 15.371i | — |
| 2012 | 18.853 | — | 3.478i | 299,8i | 1.016i | 13.516i | — |
| 2010 | 15.539 | — | 4.226i | 175,1i | 719,6i | 10.018i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V10.01, V10.03.