Xếp hạng doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành 34 tỉnh, thành phố 2025
Hà Nội cao nhất với 35.227 tỷ đồng, gấp 9.422 lần Lai Châu (3,7). Cả nước: 93.857; riêng Hà Nội chiếm 37,5%.
tỷ đồng · cao là tốt · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Thương mại, du lịch, giá cả
| Hạng | Tỉnh, thành | 2025 | So 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 35.227 | ▲ 1 | |
| 2 | TP. Hồ Chí Minh | 34.934 | ▼ 1 | |
| 3 | Đà Nẵng | 6.974 | — | |
| 4 | Khánh Hòa | 4.897 | — | |
| 5 | Quảng Ninh | 1.418 | ▲ 1 | |
| 6 | An Giang | 1.378 | ▼ 1 | |
| 7 | Ninh Bình | 1.077 | — | |
| 8 | Hải Phòng | 1.068 | — | |
| 9 | Cần Thơ | 774,6 | — | |
| 10 | Bắc Ninh | 626,4 | — | |
| 11 | Huế | 572,2 | — | |
| 12 | Phú Thọ | 558,0 | — | |
| 13 | Nghệ An | 508,9 | — | |
| 14 | Đồng Tháp | 451,4 | — | |
| 15 | Quảng Trị | 399,0 | — | |
| 16 | Đồng Nai | 394,9 | ▲ 1 | |
| 17 | Vĩnh Long | 360,1 | ▲ 1 | |
| 18 | Thái Nguyên | 344,2 | ▼ 2 | |
| 19 | Thanh Hóa | 299,7 | — | |
| 20 | Lâm Đồng | 283,3 | ▲ 1 | |
| 21 | Gia Lai | 274,8 | ▼ 1 | |
| 22 | Lào Cai | 240,9 | — | |
| 23 | Tây Ninh | 141,4 | ▲ 1 | |
| 24 | Đắk Lắk | 137,8 | ▲ 1 | |
| 25 | Cà Mau | 131,8 | ▼ 2 | |
| 26 | Hưng Yên | 88,3 | — | |
| 27 | Sơn La | 82,6 | — | |
| 28 | Hà Tĩnh | 80,5 | — | |
| 29 | Tuyên Quang | 37,8 | ▲ 1 | |
| 30 | Quảng Ngãi | 36,4 | ▼ 1 | |
| 31 | Lạng Sơn | 26,8 | — | |
| 32 | Cao Bằng | 23,7 | — | |
| 33 | Điện Biên | 4,4 | — | |
| 34 | Lai Châu | 3,7 | — |
Cột “So 2024”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng (tốt hơn) ▼ xuống hạng (kém đi).
Hạng 1 = cao nhất (tốt nhất).
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V10.01, V10.03. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.