Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cả nước 2025: 195.147 doanh nghiệp
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của Việt Nam năm 2025 là 195.147 doanh nghiệp, tăng 24,1% so với 2024. Chuỗi 10 kỳ (2016–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
doanh nghiệp · cao là tốt · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.147 | 11.496 | 61.357 | 10.832 | 21.105 | 74.016 | 16.341 |
| 2024 | 157.240 | 7.765 | 48.506 | 8.462 | 13.912 | 68.737 | 9.858 |
| 2023 | 159.294 | 7.095 | 50.162 | 8.330 | 14.346 | 69.974 | 9.387 |
| 2022 | 148.533 | 6.603 | 45.801 | 8.923 | 15.627 | 61.806 | 9.773 |
| 2021 | 116.839 | 5.942 | 38.098 | 8.201 | 12.428 | 45.276 | 6.894 |
| 2020 | 134.940 | 5.449b | 39.806b | 7.888b | 15.587b | 57.488b | 8.722b |
| 2019 | 138.139 | 5.220i | 42.004i | 7.559i | 15.295i | 60.386i | 7.675i |
| 2018 | 131.275 | 5.207i | 38.937i | 7.767i | 14.272i | 57.399i | 7.693i |
| 2017 | 126.859 | 5.253i | 38.122i | 7.123i | 13.669i | 55.195i | 7.497i |
| 2016 | 110.100 | 4.181i | 33.465i | 5.252i | 12.204i | 48.462i | 6.536i |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V05.01, V05.02.