Vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp cả nước 2024: 68.339.002 tỷ đồng
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp của Việt Nam năm 2024 là 68.339.002 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2023. Chuỗi 11 kỳ (2010–2024), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tỷ đồng · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68.339.002 | 2.129.898 | 22.215.288 | 2.146.088 | 3.603.149 | 19.109.220 | 2.245.116 |
| 2023 | 61.945.070 | 2.022.070 | 19.474.780 | 1.968.480 | 3.241.040 | 18.038.660 | 1.986.430 |
| 2022 | 56.121.960 | 1.908.080 | 17.374.060 | 1.848.040 | 3.025.470 | 16.341.410 | 1.855.310 |
| 2021 | 50.904.819 | 1.794.158 | 15.765.177 | 1.690.171 | 2.813.876 | 15.095.261 | 1.639.063 |
| 2020 | 46.252.689 | 1.586.304b | 14.226.027b | 1.528.620b | 2.315.691b | 14.373.780b | 1.391.689b |
| 2019 | 41.074.819 | 1.369.647i | 12.862.125i | 1.459.331i | 1.957.060i | 12.893.446i | 1.271.776i |
| 2018 | 36.814.533 | 1.235.172i | 11.752.549i | 1.347.322i | 1.662.718i | 11.125.179i | 1.088.110i |
| 2017 | 30.682.732 | 1.051.820i | 10.156.998i | 1.030.936i | 1.356.977i | 8.868.314i | 914.137i |
| 2016 | 26.049.661 | 869.705i | 7.791.420i | 872.869i | 1.159.064i | 8.293.784i | 740.786i |
| 2015 | 22.144.211 | 732.230i | 7.527.358i | 745.750i | 1.031.231i | 7.610.166i | 657.826i |
| 2010 | 10.841.067 | 204.230i | 3.112.323i | 211.389i | 455.266i | 4.672.640i | 351.236i |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V05.07, V05.17.