Diện tích gieo trồng lúa mùa An Giang 2025: 81.990 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202581.990ha sơ bộ
Xếp hạng5/33▲ 2 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng43%Đồng bằng sông Cửu Long: 191.780
Tỷ trọng cả nước5,3%Cả nước: 1.536.970
Năm 2025, diện tích gieo trồng lúa mùa của An Giang là 81.990 ha, tăng 8,0% so với 2024; đứng thứ 5 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 43% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (191.780)
- Bằng 5% mức cả nước (1.536.970)
- Bằng 88% Cà Mau (93.340, hạng 4)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
An Giang 81.990
Hà Tĩnh 40Cả nước 1.536.970Ninh Bình 126.750
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thanh Hóa · Vĩnh Long · Đồng Tháp · Cần Thơ
An Giang 1995–2025: 132.100 → 81.990 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 38% sau 30 năm, từ 132.100 (1995) xuống 81.990 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 5,1% năm 1995, 5,3% năm 2025.
- Lên 2 bậc so với 2024 (hạng 7 → 5).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | An Giang | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.990 | 5 | 191.780 | 1.536.970 | sơ bộ |
| 2024 | 75.940 | 7 | 181.990 | 1.545.900 | |
| 2023 | 72.010 | 9 | 176.560 | 1.546.240 | |
| 2022 | 70.900 | 9 | 169.600 | 1.552.600 | |
| 2021 | 62.900 | 11 | 149.000 | 1.558.500 | |
| 2020 | 67.400 | 10 | 167.500 | 1.585.800 | đứt chuỗi |
| 2019 | 68.900 | 9 | — | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 58.700 | 12 | — | 1.683.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 52.400 | 15 | — | 1.711.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 65.100 | 10 | — | 1.735.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 68.300 | 9 | — | 1.790.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 67.500 | 9 | — | 1.965.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 71.300 | 9 | — | 1.986.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 70.300 | 9 | — | 1.977.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 59.800 | 13 | — | 1.969.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 67.600 | 11 | — | 1.967.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 69.800 | 11 | — | 2.017.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 68.100 | 11 | — | 2.018.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 58.400 | 12 | — | 2.015.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 51.900 | 15 | — | 2.011.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 53.500 | 13 | — | 2.037.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 41.800 | 20 | — | 2.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 27.700 | 25 | — | 2.109.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 40.100 | 21 | — | 2.177.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 44.100 | 21 | — | 2.225.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 52.700 | 17 | — | 2.360.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 97.700 | 11 | — | 2.423.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 113.500 | 8 | — | 2.438.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 110.700 | 9 | — | 2.531.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 116.000 | 7 | — | 2.478.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 132.100 | 6 | — | 2.601.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ An Giang, Kiên Giang theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng lúa mùa của An Giang năm 2025 là bao nhiêu?
81.990 ha (sơ bộ), đứng thứ 5 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
An Giang đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng lúa mùa?
Thứ 5/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, An Giang gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, An Giang gồm An Giang, Kiên Giang. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố An Giang trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của An Giang đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.