Diện tích gieo trồng lúa cả năm Cao Bằng 2025: 30.160 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202530.160ha sơ bộ
Xếp hạng34/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng5,0%Trung du và miền núi phía Bắc: 600.410
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 7.119.120
Năm 2025, diện tích gieo trồng lúa cả năm của Cao Bằng là 30.160 ha, giảm 0,4% so với 2024; đứng thứ 34 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (600.410)
- Bằng 0% mức cả nước (7.119.120)
- Gần bằng Lai Châu (31.100, hạng 33)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Cao Bằng 30.160
Cao Bằng 30.160Cả nước 7.119.120An Giang 1.343.950
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Điện Biên · Lạng Sơn · Lai Châu · Sơn La
Cao Bằng 1995–2025: 33.400 → 30.160 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 10% sau 30 năm, từ 33.400 (1995) xuống 30.160 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,5% năm 1995, 0,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cao Bằng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.160 | 34 | 600.410 | 7.119.120 | sơ bộ |
| 2024 | 30.290 | 34 | 604.040 | 7.127.060 | |
| 2023 | 29.710 | 34 | 609.810 | 7.119.288 | |
| 2022 | 30.300 | 34 | 615.100 | 7.108.920 | |
| 2021 | 29.230 | 34 | 616.200 | 7.238.808 | |
| 2020 | 29.000 | 34 | 618.200 | 7.278.900 | |
| 2019 | 30.200 | 34 | 620.300 | 7.469.900 | |
| 2018 | 30.300 | 34 | 625.000 | 7.570.900 | |
| 2017 | 30.400 | 34 | 630.900 | 7.705.200 | |
| 2016 | 28.900 | 34 | 631.500 | 7.737.100 | |
| 2015 | 30.500 | 34 | 631.200 | 7.828.000 | |
| 2014 | 30.400 | 33 | 635.000 | 7.816.200 | |
| 2013 | 30.400 | 33 | 636.600 | 7.902.500 | |
| 2012 | 30.700 | 33 | 625.300 | 7.761.200 | |
| 2011 | 30.100 | 33 | 617.600 | 7.655.400 | |
| 2010 | 30.500 | 33 | 613.500 | 7.489.400 | |
| 2009 | 30.400 | 33 | 619.500 | 7.437.200 | |
| 2008 | 30.300 | 33 | 618.900 | 7.422.200 | |
| 2007 | 31.200 | 33 | 606.800 | 7.192.500 | |
| 2006 | 30.600 | 33 | 615.100 | 7.324.800 | |
| 2005 | 30.100 | 34 | 616.800 | 7.329.200 | |
| 2004 | 29.600 | 33 | 616.700 | 7.445.300 | |
| 2003 | 29.500 | 31 | — | 7.452.200 | |
| 2002 | 29.000 | 31 | — | 7.504.300 | |
| 2001 | 29.200 | 31 | — | 7.492.700 | |
| 2000 | 28.700 | 31 | — | 7.666.300 | |
| 1999 | 29.500 | 31 | — | 7.653.600 | |
| 1998 | 28.400 | 31 | — | 7.362.702 | |
| 1997 | 28.600 | 31 | — | 7.099.700 | |
| 1996 | 27.700 | 31 | — | 7.003.800 | |
| 1995 | 33.400 | 31 | — | 6.765.600 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng lúa cả năm của Cao Bằng năm 2025 là bao nhiêu?
30.160 ha (sơ bộ), đứng thứ 34 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cao Bằng đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng lúa cả năm?
Thứ 34/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cao Bằng trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cao Bằng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.