Diện tích gieo trồng lúa cả năm Lai Châu 2025: 31.100 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202531.100ha sơ bộ
Xếp hạng33/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng5,2%Trung du và miền núi phía Bắc: 600.410
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 7.119.120
Năm 2025, diện tích gieo trồng lúa cả năm của Lai Châu là 31.100 ha, giảm 0,9% so với 2024; đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (600.410)
- Bằng 0% mức cả nước (7.119.120)
- Bằng 86% Quảng Ninh (36.310, hạng 32)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 31.100
Cao Bằng 30.160Cả nước 7.119.120An Giang 1.343.950
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 47.400 → 31.100 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 34% sau 30 năm, từ 47.400 (1995) xuống 31.100 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,7% năm 1995, 0,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.100 | 33 | 600.410 | 7.119.120 | sơ bộ |
| 2024 | 31.370 | 33 | 604.040 | 7.127.060 | |
| 2023 | 31.390 | 33 | 609.810 | 7.119.288 | |
| 2022 | 32.000 | 33 | 615.100 | 7.108.920 | |
| 2021 | 32.280 | 33 | 616.200 | 7.238.808 | |
| 2020 | 32.700 | 33 | 618.200 | 7.278.900 | |
| 2019 | 32.900 | 33 | 620.300 | 7.469.900 | |
| 2018 | 32.100 | 33 | 625.000 | 7.570.900 | |
| 2017 | 32.900 | 33 | 630.900 | 7.705.200 | |
| 2016 | 31.400 | 33 | 631.500 | 7.737.100 | |
| 2015 | 30.900 | 33 | 631.200 | 7.828.000 | |
| 2014 | 30.400 | 33 | 635.000 | 7.816.200 | |
| 2013 | 30.300 | 34 | 636.600 | 7.902.500 | |
| 2012 | 28.800 | 34 | 625.300 | 7.761.200 | |
| 2011 | 29.300 | 34 | 617.600 | 7.655.400 | |
| 2010 | 30.300 | 34 | 613.500 | 7.489.400 | |
| 2009 | 30.200 | 34 | 619.500 | 7.437.200 | |
| 2008 | 30.000 | 34 | 618.900 | 7.422.200 | |
| 2007 | 30.600 | 34 | 606.800 | 7.192.500 | |
| 2006 | 30.400 | 34 | 615.100 | 7.324.800 | |
| 2005 | 30.500 | 33 | 616.800 | 7.329.200 | |
| 2004 | 28.600 | 34 | 616.700 | 7.445.300 | |
| 2003 | 56.100 | 26 | — | 7.452.200 | |
| 2002 | 55.700 | 26 | — | 7.504.300 | |
| 2001 | 54.700 | 26 | — | 7.492.700 | |
| 2000 | 51.900 | 26 | — | 7.666.300 | |
| 1999 | 49.500 | 27 | — | 7.653.600 | |
| 1998 | 46.100 | 28 | — | 7.362.702 | |
| 1997 | 45.600 | 29 | — | 7.099.700 | |
| 1996 | 48.200 | 27 | — | 7.003.800 | |
| 1995 | 47.400 | 27 | — | 6.765.600 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng lúa cả năm của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
31.100 ha (sơ bộ), đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng lúa cả năm?
Thứ 33/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.