Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt Lai Châu 2025: 49.450 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202549.450ha sơ bộ
Xếp hạng33/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng5,0%Trung du và miền núi phía Bắc: 998.560
Tỷ trọng cả nước0,6%Cả nước: 7.984.630
Năm 2025, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của Lai Châu là 49.450 ha, giảm 2,1% so với 2024; đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (998.560)
- Bằng 1% mức cả nước (7.984.630)
- Bằng 92% TP. Hồ Chí Minh (53.970, hạng 32)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 49.450
Quảng Ninh 42.670Cả nước 7.984.630An Giang 1.349.590
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 74.600 → 49.450 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 34% sau 30 năm, từ 74.600 (1995) xuống 49.450 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,0% năm 1995, 0,6% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.450 | 33 | 998.560 | 7.984.630 | sơ bộ |
| 2024 | 50.500 | 33 | 1.003.180 | 7.998.830 | |
| 2023 | 51.010 | 33 | 1.013.350 | 8.004.218 | |
| 2022 | 52.510 | 33 | 1.021.300 | 7.996.960 | |
| 2021 | 53.120 | 33 | 1.030.260 | 8.142.899 | |
| 2020 | 54.000 | 33 | 1.044.800 | 8.222.600 | |
| 2019 | 54.000 | 33 | 1.057.600 | 8.458.700 | |
| 2018 | 53.300 | 33 | 1.085.800 | 8.605.500 | |
| 2017 | 55.000 | 33 | 1.126.400 | 8.806.800 | |
| 2016 | 54.200 | 33 | 1.146.500 | 8.890.600 | |
| 2015 | 53.600 | 33 | 1.156.100 | 9.008.800 | |
| 2014 | 52.500 | 33 | 1.155.700 | 8.996.200 | |
| 2013 | 51.500 | 33 | 1.148.100 | 9.074.000 | |
| 2012 | 50.200 | 33 | 1.132.900 | 8.918.900 | |
| 2011 | 49.300 | 34 | 1.089.870 | 8.777.570 | |
| 2010 | 49.700 | 34 | 1.080.100 | 8.615.900 | |
| 2009 | 48.900 | 34 | 1.059.100 | 8.527.400 | |
| 2008 | 48.800 | 34 | 1.069.700 | 8.542.200 | |
| 2007 | 48.000 | 34 | 1.056.800 | 8.304.700 | |
| 2006 | 47.400 | 34 | 988.400 | 8.359.700 | |
| 2005 | 46.500 | 34 | 992.300 | 8.383.400 | |
| 2004 | 43.600 | 34 | 970.800 | 8.437.800 | |
| 2003 | 93.000 | 27 | — | 8.366.700 | |
| 2002 | 89.600 | 26 | — | 8.322.500 | |
| 2001 | 86.800 | 27 | — | 8.224.700 | |
| 2000 | 83.000 | 27 | — | 8.399.100 | |
| 1999 | 79.600 | 27 | — | 8.348.600 | |
| 1998 | 75.800 | 27 | — | 8.016.000 | |
| 1997 | 74.600 | 26 | — | 7.768.200 | |
| 1996 | 77.300 | 26 | — | 7.620.600 | |
| 1995 | 74.600 | 26 | — | 7.324.300 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
49.450 ha (sơ bộ), đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt?
Thứ 33/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.