Năng suất gieo trồng lúa cả năm Điện Biên 2025: 39,20 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202539,20tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng34/34giữ hạng so với 2024
So với vùng−24%Trung du và miền núi phía Bắc: 51,56
So với cả nước−36%Cả nước: 60,89
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa cả năm của Điện Biên là 39,20 tạ/ha, tăng 2,3% so với 2024; đứng thứ 34 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 76% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (51,56)
- Bằng 64% mức cả nước (60,89)
- Bằng 93% Cao Bằng (42,12, hạng 33)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Điện Biên 39,20
Điện Biên 39,20┆ Cả nước 60,89Đắk Lắk 71,16
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Cao Bằng · Lạng Sơn · Lai Châu · Sơn La
Điện Biên 1995–2025: 21,30 → 39,20 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 84% sau 30 năm, từ 21,30 (1995) lên 39,20 tạ/ha (2025).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Điện Biên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39,20 | 34 | 51,56 | 60,89 | sơ bộ |
| 2024 | 38,33 | 34 | 50,63 | 60,97 | |
| 2023 | 38,03 | 34 | 52,00 | 61,10 | |
| 2022 | 37,51 | 34 | 51,22 | 60,01 | |
| 2021 | 37,20 | 34 | 51,39 | 60,58 | |
| 2020 | 36,41 | 34 | 50,49 | 58,75 | |
| 2019 | 36,20 | 34 | 49,95 | 58,20 | |
| 2018 | 36,10 | 34 | 49,82 | 58,20 | |
| 2017 | 35,50 | 33 | 48,30 | 55,50 | |
| 2016 | 35,00 | 34 | 48,64 | 55,70 | |
| 2015 | 35,38 | 33 | 48,23 | 57,60 | |
| 2014 | 34,53 | 33 | 47,96 | 57,54 | |
| 2013 | 33,00 | 33 | 46,90 | 55,70 | |
| 2012 | 32,70 | 34 | 47,05 | 56,40 | |
| 2011 | 32,59 | 34 | 47,07 | 55,38 | |
| 2010 | 33,40 | 33 | 45,71 | 53,40 | |
| 2009 | 32,70 | 34 | 45,29 | 52,40 | |
| 2008 | 32,00 | 34 | 43,42 | 52,30 | |
| 2007 | 31,20 | 33 | 43,98 | 49,90 | |
| 2006 | 32,40 | 33 | 43,55 | 48,90 | |
| 2005 | 31,90 | 33 | 43,11 | 48,90 | |
| 2004 | 31,00 | 33 | 42,74 | 48,60 | |
| 2003 | 27,60 | 31 | — | 46,40 | |
| 2002 | 25,40 | 31 | — | 45,90 | |
| 2001 | 25,50 | 31 | — | 42,90 | |
| 2000 | 25,40 | 31 | — | 42,40 | |
| 1999 | 24,77 | 30 | — | 41,00 | |
| 1998 | 23,20 | 31 | — | 39,60 | |
| 1997 | 23,30 | 31 | — | 38,80 | |
| 1996 | 20,40 | 31 | — | 37,70 | |
| 1995 | 21,30 | 31 | — | 36,90 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa cả năm của Điện Biên năm 2025 là bao nhiêu?
39,20 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 34 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Điện Biên đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa cả năm?
Thứ 34/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Điện Biên trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Điện Biên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.