Sản lượng cá biển khai thác Huế 2025: 35.143 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202535.143tấn sơ bộ
Xếp hạng20/22giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng8,1%Bắc Trung Bộ: 436.540
Tỷ trọng cả nước1,2%Cả nước: 2.841.961
Năm 2025, sản lượng cá biển khai thác của Huế là 35.143 tấn, tăng 3,2% so với 2024; đứng thứ 20 trong 22 tỉnh, thành phố.
- Bằng 8% mức vùng Bắc Trung Bộ (436.540)
- Bằng 1% mức cả nước (2.841.961)
- Bằng 89% Ninh Bình (39.378, hạng 19)
Vị trí trong 22 tỉnh, thành (2025)
Huế 35.143
Tây Ninh 1.354Cả nước 2.841.961An Giang 280.050
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 6.888 → 35.143 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 410% sau 30 năm, từ 6.888 (1995) lên 35.143 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,0% năm 1995, 1,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.143 | 20 | 436.540 | 2.841.961 | sơ bộ |
| 2024 | 34.050 | 20 | 424.463 | 2.801.688 | |
| 2023 | 33.135 | 20 | 410.106 | 2.801.915 | |
| 2022 | 32.300 | 20 | 399.700 | 2.860.300 | |
| 2021 | 31.600 | 20 | 388.000 | 2.923.600 | |
| 2020 | 30.600 | 20 | 376.100 | 2.884.300 | |
| 2019 | 32.300 | 8 | 353.600 | 2.822.300 | |
| 2018 | 31.000 | 8 | 324.200 | 2.636.800 | |
| 2017 | 29.000 | 8 | 296.500 | 2.451.300 | |
| 2016 | 23.400 | 8 | 256.200 | 2.310.700 | |
| 2015 | 31.500 | 8 | 271.800 | 2.235.100 | |
| 2014 | 28.500 | 8 | 240.600 | 2.057.200 | |
| 2013 | 27.100 | 8 | 222.700 | 1.920.600 | |
| 2012 | 26.000 | 8 | 206.200 | 1.844.800 | |
| 2011 | 25.000 | 8 | 187.600 | 1.737.900 | |
| 2010 | 23.400 | 8 | 176.600 | 1.664.800 | |
| 2009 | 21.400 | 8 | 168.400 | 1.574.100 | |
| 2008 | 19.800 | 8 | 157.300 | 1.475.800 | |
| 2007 | 18.800 | 8 | 147.700 | 1.433.000 | |
| 2006 | 17.700 | 8 | 141.300 | 1.396.500 | |
| 2005 | 16.200 | 8 | 131.300 | 1.367.500 | |
| 2004 | 15.100 | 9 | 128.200 | 1.333.800 | |
| 2003 | 14.200 | 9 | 119.300 | 1.227.500 | |
| 2002 | 13.642 | 9 | 107.791 | 1.189.592 | |
| 2001 | 13.308 | 9 | 101.707 | 1.120.461 | |
| 2000 | 13.806 | 9 | 96.405 | 1.075.303 | |
| 1999 | 11.722 | 9 | 81.808 | 974.675 | |
| 1998 | 10.635 | 8 | 72.389 | 856.710 | |
| 1997 | 10.058 | 9 | 68.123 | 835.318 | |
| 1996 | 10.190 | 8 | 64.198 | 808.226 | |
| 1995 | 6.888 | 9 | 64.674 | 722.055 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá biển khai thác của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
35.143 tấn (sơ bộ), đứng thứ 20 trong 22 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá biển khai thác?
Thứ 20/22 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.