Sản lượng thủy sản Huế 2025: 66.103 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202566.103tấn sơ bộ
Xếp hạng25/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng8,4%Bắc Trung Bộ: 789.990
Tỷ trọng cả nước0,7%Cả nước: 10.154.141
Năm 2025, sản lượng thủy sản của Huế là 66.103 tấn, tăng 3,3% so với 2024; đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 8% mức vùng Bắc Trung Bộ (789.990)
- Bằng 1% mức cả nước (10.154.141)
- Bằng 78% Phú Thọ (84.273, hạng 24)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Huế 66.103
Cao Bằng 613Cả nước 10.154.141An Giang 1.596.838
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 12.186 → 66.103 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 442% sau 30 năm, từ 12.186 (1995) lên 66.103 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,8% năm 1995, 0,7% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.103 | 25 | 789.990 | 10.154.141 | sơ bộ |
| 2024 | 64.000 | 25 | 768.799 | 9.729.839 | |
| 2023 | 62.055 | 25 | 745.903 | 9.358.721 | |
| 2022 | 60.250 | 25 | 719.112 | 9.108.138 | |
| 2021 | 58.675 | 25 | 696.150 | 8.826.826 | |
| 2020 | 56.750 | 25 | 669.516 | 8.635.719 | |
| 2019 | 57.820 | 25 | 635.655 | 8.421.250 | |
| 2018 | 55.632 | 25 | 584.513 | 7.885.903 | |
| 2017 | 52.079 | 25 | 541.668 | 7.402.605 | |
| 2016 | 45.406 | 25 | 485.229 | 6.924.327 | |
| 2015 | 54.300 | 25 | 505.146 | 6.727.247 | |
| 2014 | 50.807 | 25 | 466.941 | 6.420.440 | |
| 2013 | 47.593 | 25 | 433.988 | 6.133.656 | |
| 2012 | 45.724 | 25 | 402.825 | 5.903.742 | |
| 2011 | 43.183 | 24 | 372.187 | 5.598.068 | |
| 2010 | 40.642 | 24 | 352.737 | 5.204.444 | |
| 2009 | 38.499 | 24 | 335.326 | 4.870.317 | |
| 2008 | 35.777 | 24 | 309.311 | 4.602.026 | |
| 2007 | 33.421 | 24 | 286.255 | 4.199.082 | |
| 2006 | 31.807 | 23 | 266.245 | 3.720.459 | |
| 2005 | 28.460 | 24 | 247.717 | 3.466.804 | |
| 2004 | 25.994 | 24 | 231.294 | 3.142.478 | |
| 2003 | 24.423 | 23 | 217.198 | 2.859.200 | |
| 2002 | 21.915 | 21 | 192.554 | 2.647.408 | |
| 2001 | 20.514 | 21 | 175.556 | 2.434.649 | |
| 2000 | 19.996 | 21 | 164.873 | 2.250.499 | |
| 1999 | 17.325 | 22 | 141.937 | 2.006.753 | |
| 1998 | 16.279 | 22 | 128.874 | 1.782.002 | |
| 1997 | 15.444 | 21 | 126.050 | 1.730.432 | |
| 1996 | 13.405 | 22 | 109.969 | 1.701.002 | |
| 1995 | 12.186 | 23 | 108.710 | 1.584.361 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
66.103 tấn (sơ bộ), đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản?
Thứ 25/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.