Sản lượng lúa mùa Khánh Hòa 2025: 89.300 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202589.300tấn sơ bộ
Xếp hạng26/33▼ 2 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng5,8%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 1.536.530
Tỷ trọng cả nước1,1%Cả nước: 7.987.050
Năm 2025, sản lượng lúa mùa của Khánh Hòa là 89.300 tấn, giảm 21,4% so với 2024; đứng thứ 26 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 6% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1.536.530)
- Bằng 1% mức cả nước (7.987.050)
- Gần bằng TP. Hồ Chí Minh (92.380, hạng 25)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 89.300
Hà Tĩnh 80Cả nước 7.987.050Ninh Bình 686.120
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 70.200 → 89.300 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 27% sau 30 năm, từ 70.200 (1995) lên 89.300 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,9% năm 1995, 1,1% năm 2025.
- Xuống 2 bậc so với 2024 (hạng 24 → 26).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89.300 | 26 | 1.536.530 | 7.987.050 | sơ bộ |
| 2024 | 113.660 | 24 | 1.546.630 | 7.759.210 | |
| 2023 | 104.050 | 25 | 1.491.040 | 8.245.930 | |
| 2022 | 87.320 | 25 | 1.430.850 | 8.226.490 | |
| 2021 | 93.800 | 26 | 1.428.900 | 8.055.800 | |
| 2020 | 76.000 | 27 | 1.392.200 | 8.106.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 90.400 | 26 | 1.390.500 | 8.098.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 76.300 | 27 | 1.400.000 | 8.265.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 100.000 | 26 | 1.418.000 | 7.861.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 66.000 | 27 | 1.333.700 | 8.230.365 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 87.400 | 27 | 1.336.900 | 8.658.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 106.000 | 25 | 1.348.500 | 9.644.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 103.300 | 25 | 1.313.200 | 9.346.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 93.600 | 26 | 1.283.200 | 9.487.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 73.500 | 27 | 1.254.700 | 9.217.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 72.800 | 27 | 1.185.500 | 9.102.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 76.700 | 26 | 1.127.700 | 9.042.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 73.100 | 27 | 1.156.500 | 9.007.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 85.500 | 26 | 1.122.500 | 8.777.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 75.300 | 27 | 1.110.000 | 8.567.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 52.600 | 28 | 1.030.400 | 8.065.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 65.000 | 28 | 1.081.900 | 8.640.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 68.400 | 27 | — | 8.345.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 84.400 | 25 | — | 8.538.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 63.600 | 27 | — | 8.305.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 57.600 | 27 | — | 8.333.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 61.400 | 27 | — | 8.532.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 68.300 | 27 | — | 8.063.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 68.700 | 27 | — | 7.575.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 66.900 | 27 | — | 7.308.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 70.200 | 27 | — | 7.726.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa mùa của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
89.300 tấn (sơ bộ), đứng thứ 26 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa mùa?
Thứ 26/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Đường: số hiện hành · chấm rỗng: số đã công bố trước đó (ước tính, sơ bộ hoặc bản cũ) · vạch dọc: mức điều chỉnh. 6 lần điều chỉnh.
- 2025
271.280→ 89.300-67,08%Sơ bộsố cũ nạp 24/10/2026 - 2024
264.700→ 113.660-57,06%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2023
259.960→ 104.050-59,97%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2022
256.720→ 87.320-65,99%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2021
255.700→ 93.800-63,32%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2020
261.900→ 76.000-70,98%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026