Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với tháng trước Lai Châu 9/2026: 71,16 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202671,16% sơ bộ
Xếp hạng6/6▼ 2 bậc so với 8/2026
Tháng 9/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với tháng trước của Lai Châu là 71,16 %, giảm 27,24 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 6 trong 6 tỉnh, thành phố.
- Bằng 77% Hà Tĩnh (92,38, hạng 5)
Lai Châu 7/2023–9/2026: 298,07 → 71,16 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 226,91 điểm % sau 3 năm, từ 298,07 (7/2023) xuống 71,16 % (9/2026).
- Xuống 2 bậc so với 8/2026 (hạng 4 → 6).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 9/2026 | 71,16 | 6 | sơ bộ |
| 8/2026 | 98,40 | 4 | ước tính |
| 7/2026 | 156,53 | 1 | ước tính |
| 6/2026 | 236,51 | 1 | sơ bộ |
| 4/2026 | 81,50 | 6 | ước tính |
| 3/2026 | 87,21 | 6 | sơ bộ |
| 2/2026 | 74,67 | 5 | ước tính |
| 1/2026 | 82,35 | 6 | ước tính |
| 12/2025 | 94,07 | 6 | ước tính |
| 10/2025 | 72,97 | 5 | ước tính |
| 9/2025 | 82,47 | 5 | sơ bộ |
| 8/2025 | 92,89 | 4 | ước tính |
| 7/2025 | 119,80 | 1 | ước tính |
| 6/2025 | 141,16 | 1 | sơ bộ |
| 5/2025 | 168,33 | 1 | ước tính |
| 4/2025 | 74,85 | 2 | ước tính |
| 3/2025 | 82,97 | 2 | sơ bộ |
| 2/2025 | 72,21 | 2 | ước tính |
| 1/2025 | 52,21 | 1 | ước tính |
| 12/2024 | 51,34 | 2 | ước tính |
| 11/2024 | 64,83 | 2 | ước tính |
| 10/2024 | 72,78 | 2 | ước tính |
| 9/2024 | 73,16 | 2 | sơ bộ |
| 8/2024 | 90,35 | 1 | ước tính |
| 7/2024 | 130,97 | 1 | ước tính |
| 6/2024 | 168,37 | 1 | sơ bộ |
| 5/2024 | 161,98 | 1 | ước tính |
| 4/2024 | 99,90 | 1 | ước tính |
| 3/2024 | 83,30 | 2 | sơ bộ |
| 2/2024 | 84,17 | 2 | ước tính |
| 1/2024 | 108,69 | 1 | ước tính |
| 12/2023 | 200,38 | 1 | ước tính |
| 11/2023 | 93,70 | 2 | ước tính |
| 10/2023 | 63,95 | 2 | ước tính |
| 8/2023 | 89,98 | 2 | ước tính |
| 7/2023 | 298,07 | 1 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Bóc từ biểu phụ lục PDF báo cáo KT-XH tháng của trang thống kê tỉnh.
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với tháng trước của Lai Châu tháng 9/2026 là bao nhiêu?
71,16 % (sơ bộ), đứng thứ 6 trong 6 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với tháng trước?
Thứ 6/6 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH của Thống kê tỉnh
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.