Sản lượng ngô Thái Nguyên 2025: 127.950 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025127.950tấn sơ bộ
Xếp hạng12/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng7,6%Trung du và miền núi phía Bắc: 1.681.790
Tỷ trọng cả nước2,9%Cả nước: 4.414.230
Năm 2025, sản lượng ngô của Thái Nguyên là 127.950 tấn, giảm 1,9% so với 2024; đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 8% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (1.681.790)
- Bằng 3% mức cả nước (4.414.230)
- Bằng 89% Cao Bằng (144.310, hạng 11)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Thái Nguyên 127.950
Cà Mau 5.440Cả nước 4.414.230Đắk Lắk 544.150
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Khánh Hòa · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh · Đà Nẵng
Thái Nguyên 1995–2025: 15.200 → 127.950 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 742% sau 30 năm, từ 15.200 (1995) lên 127.950 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,3% năm 1995, 2,9% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thái Nguyên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127.950 | 12 | 1.681.790 | 4.414.230 | sơ bộ |
| 2024 | 130.460 | 12 | 1.661.150 | 4.402.150 | |
| 2023 | 131.410 | 12 | 1.656.100 | 4.437.200 | |
| 2022 | 137.100 | 12 | 1.690.960 | 4.423.340 | |
| 2021 | 139.630 | 12 | 1.697.440 | 4.446.410 | |
| 2020 | 138.700 | 12 | 1.719.700 | 4.558.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 140.300 | 12 | 1.732.100 | 4.731.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 143.300 | 11 | 1.825.000 | 4.874.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 143.400 | 12 | 1.922.400 | 5.109.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 152.600 | 11 | 1.962.900 | 5.246.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 155.700 | 11 | 1.939.800 | 5.287.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 143.300 | 11 | 1.915.800 | 5.202.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 148.500 | 11 | 1.929.000 | 5.191.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 138.200 | 11 | 1.866.200 | 4.973.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 145.100 | 11 | 1.729.900 | 4.835.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 132.500 | 11 | 1.564.900 | 4.625.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 123.700 | 11 | 1.500.900 | 4.371.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 143.000 | 10 | 1.567.100 | 4.573.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 130.400 | 10 | 1.403.600 | 4.303.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 89.200 | 11 | 1.076.900 | 3.854.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 94.900 | 12 | 1.060.800 | 3.787.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 90.800 | 12 | 1.018.400 | 3.430.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 78.700 | 12 | — | 3.136.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 65.500 | 13 | — | 2.511.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 53.800 | 14 | — | 2.161.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 52.000 | 14 | — | 2.005.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 46.100 | 16 | — | 1.753.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 46.900 | 15 | — | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 44.300 | 15 | — | 1.650.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 28.000 | 20 | — | 1.536.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 15.200 | 19 | — | 1.177.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bắc Kạn, Thái Nguyên theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng ngô của Thái Nguyên năm 2025 là bao nhiêu?
127.950 tấn (sơ bộ), đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thái Nguyên đứng thứ mấy cả nước về sản lượng ngô?
Thứ 12/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Thái Nguyên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Thái Nguyên gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thái Nguyên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thái Nguyên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.