Sản lượng ngô Tuyên Quang 2025: 291.860 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025291.860tấn sơ bộ
Xếp hạng5/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng17%Trung du và miền núi phía Bắc: 1.681.790
Tỷ trọng cả nước6,6%Cả nước: 4.414.230
Năm 2025, sản lượng ngô của Tuyên Quang là 291.860 tấn, tăng 2,6% so với 2024; đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 17% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (1.681.790)
- Bằng 7% mức cả nước (4.414.230)
- Gần bằng Đồng Nai (299.840, hạng 4)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Tuyên Quang 291.860
Cà Mau 5.440Cả nước 4.414.230Đắk Lắk 544.150
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Quảng Trị · Lào Cai · Huế
Tuyên Quang 1995–2025: 70.200 → 291.860 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 316% sau 30 năm, từ 70.200 (1995) lên 291.860 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 6,0% năm 1995, 6,6% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Tuyên Quang | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291.860 | 5 | 1.681.790 | 4.414.230 | sơ bộ |
| 2024 | 284.340 | 5 | 1.661.150 | 4.402.150 | |
| 2023 | 280.750 | 5 | 1.656.100 | 4.437.200 | |
| 2022 | 288.180 | 5 | 1.690.960 | 4.423.340 | |
| 2021 | 285.520 | 5 | 1.697.440 | 4.446.410 | |
| 2020 | 286.200 | 5 | 1.719.700 | 4.558.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 274.800 | 6 | 1.732.100 | 4.731.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 270.000 | 6 | 1.825.000 | 4.874.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 267.700 | 6 | 1.922.400 | 5.109.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 265.600 | 7 | 1.962.900 | 5.246.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 267.500 | 7 | 1.939.800 | 5.287.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 246.400 | 7 | 1.915.800 | 5.202.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 247.900 | 7 | 1.929.000 | 5.191.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 229.100 | 7 | 1.866.200 | 4.973.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 227.700 | 7 | 1.729.900 | 4.835.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 207.000 | 9 | 1.564.900 | 4.625.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 185.200 | 9 | 1.500.900 | 4.371.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 178.400 | 9 | 1.567.100 | 4.573.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 163.900 | 9 | 1.403.600 | 4.303.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 146.900 | 9 | 1.076.900 | 3.854.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 152.500 | 9 | 1.060.800 | 3.787.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 145.600 | 9 | 1.018.400 | 3.430.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 141.000 | 8 | — | 3.136.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 135.500 | 6 | — | 2.511.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 123.900 | 6 | — | 2.161.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 110.300 | 6 | — | 2.005.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 97.700 | 5 | — | 1.753.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 89.600 | 6 | — | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 87.100 | 6 | — | 1.650.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 80.800 | 5 | — | 1.536.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 70.200 | 4 | — | 1.177.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hà Giang, Tuyên Quang theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng ngô của Tuyên Quang năm 2025 là bao nhiêu?
291.860 tấn (sơ bộ), đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Tuyên Quang đứng thứ mấy cả nước về sản lượng ngô?
Thứ 5/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Tuyên Quang gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Tuyên Quang gồm Hà Giang, Tuyên Quang. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Tuyên Quang trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Tuyên Quang đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.