Sản lượng lương thực có hạt Đà Nẵng 2025: 572.800 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025572.800tấn sơ bộ
Xếp hạng25/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng9,0%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 6.357.570
Tỷ trọng cả nước1,2%Cả nước: 47.765.820
Năm 2025, sản lượng lương thực có hạt của Đà Nẵng là 572.800 tấn, giảm 0,8% so với 2024; đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 9% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (6.357.570)
- Bằng 1% mức cả nước (47.765.820)
- Gần bằng Thái Nguyên (587.600, hạng 24)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 572.800
Quảng Ninh 216.570Cả nước 47.765.820An Giang 8.795.920
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 373.600 → 572.800 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 53% sau 30 năm, từ 373.600 (1995) lên 572.800 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,4% năm 1995, 1,2% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 26 → 25).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572.800 | 25 | 6.357.570 | 47.765.820 | sơ bộ |
| 2024 | 577.330 | 26 | 6.332.950 | 47.854.560 | |
| 2023 | 554.640 | 26 | 6.237.460 | 47.935.665 | |
| 2022 | 521.280 | 27 | 6.048.720 | 47.085.550 | |
| 2021 | 551.670 | 26 | 6.099.950 | 48.301.027 | |
| 2020 | 539.600 | 26 | 5.802.200 | 47.325.500 | đứt chuỗi |
| 2019 | 537.800 | 27 | 6.090.700 | 48.230.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 552.800 | 27 | 6.156.100 | 48.923.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 553.800 | 26 | 6.133.800 | 47.852.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 534.700 | 26 | 5.756.100 | 48.360.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 552.400 | 25 | 5.925.500 | 50.379.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 562.500 | 25 | 6.096.800 | 50.178.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 530.100 | 25 | 5.831.100 | 49.231.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 544.700 | 24 | 5.739.700 | 48.712.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 512.400 | 26 | 5.522.900 | 47.235.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 514.200 | 23 | 5.344.100 | 44.632.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 491.400 | 24 | 5.131.900 | 43.323.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 482.000 | 25 | 4.922.400 | 43.305.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 496.100 | 23 | 4.768.800 | 40.247.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 484.400 | 23 | 4.668.200 | 39.706.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 456.700 | 23 | 4.131.700 | 39.621.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 479.300 | 23 | 4.179.100 | 39.581.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 477.200 | 19 | — | 37.706.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 432.200 | 21 | — | 36.960.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 420.600 | 19 | — | 34.272.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 409.200 | 19 | — | 34.538.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 413.700 | 18 | — | 33.150.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 398.200 | 18 | — | 30.758.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 404.400 | 18 | — | 29.182.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 404.600 | 17 | — | 27.935.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 373.600 | 18 | — | 26.142.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lương thực có hạt của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
572.800 tấn (sơ bộ), đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lương thực có hạt?
Thứ 25/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.