Sản lượng khoai lang Hải Phòng 2025: 16.474 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202516.474tấn sơ bộ
Xếp hạng19/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng11%Đồng bằng sông Hồng: 151.633
Tỷ trọng cả nước1,8%Cả nước: 929.082
Năm 2025, sản lượng khoai lang của Hải Phòng là 16.474 tấn, giảm 0,2% so với 2024; đứng thứ 19 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 11% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (151.633)
- Bằng 2% mức cả nước (929.082)
- Gần bằng Thái Nguyên (17.311, hạng 18)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Hải Phòng 16.474
Tây Ninh 345Cả nước 929.082Lâm Đồng 169.662
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Bắc Ninh · Hà Nội · Đồng Nai · Hưng Yên
Hải Phòng 1995–2025: 106.200 → 16.474 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 84% sau 30 năm, từ 106.200 (1995) xuống 16.474 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 6,3% năm 1995, 1,8% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hải Phòng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.474 | 19 | 151.633 | 929.082 | sơ bộ |
| 2024 | 16.506 | 19 | 153.120 | 972.890 | |
| 2023 | 17.128 | 19 | 150.380 | 914.713 | |
| 2022 | 16.906 | 20 | 154.963 | 976.443 | |
| 2021 | 15.589 | 20 | 164.324 | 1.231.469 | |
| 2020 | 15.693 | 21 | 183.177 | 1.378.014 | đứt chuỗi |
| 2019 | 17.236 | 22 | 198.693 | 1.431.971 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 17.035 | 22 | 200.240 | 1.374.664 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 16.500 | 21 | 209.000 | 1.352.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 15.800 | 21 | 216.500 | 1.269.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 17.400 | 20 | 237.800 | 1.335.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 19.300 | 20 | 239.700 | 1.401.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 23.100 | 19 | 256.400 | 1.358.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 23.500 | 18 | 271.800 | 1.427.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 28.100 | 17 | 295.900 | 1.362.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 27.500 | 17 | 302.400 | 1.318.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 29.000 | 18 | 259.400 | 1.211.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 33.900 | 16 | 352.800 | 1.325.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 40.800 | 15 | 397.100 | 1.437.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 48.800 | 14 | 409.000 | 1.460.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 53.900 | 13 | 442.400 | 1.443.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 63.200 | 10 | 473.800 | 1.512.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 74.700 | 10 | 527.900 | 1.576.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 87.600 | 9 | 586.300 | 1.703.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 83.100 | 10 | 555.800 | 1.653.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 109.900 | 6 | 618.100 | 1.611.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 118.600 | 6 | 669.900 | 1.744.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 86.400 | 8 | 538.700 | 1.526.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 108.500 | 6 | 623.500 | 1.691.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 99.600 | 7 | 622.200 | 1.697.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 106.200 | 7 | 643.400 | 1.685.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hải Dương, Hải Phòng theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng khoai lang của Hải Phòng năm 2025 là bao nhiêu?
16.474 tấn (sơ bộ), đứng thứ 19 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hải Phòng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng khoai lang?
Thứ 19/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Hải Phòng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hải Phòng gồm Hải Dương, Hải Phòng. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hải Phòng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hải Phòng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.