Sản lượng lương thực có hạt Huế 2025: 332.020 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025332.020tấn sơ bộ
Xếp hạng28/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng8,3%Bắc Trung Bộ: 4.020.580
Tỷ trọng cả nước0,7%Cả nước: 47.765.820
Năm 2025, sản lượng lương thực có hạt của Huế là 332.020 tấn, giảm 5,7% so với 2024; đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 8% mức vùng Bắc Trung Bộ (4.020.580)
- Bằng 1% mức cả nước (47.765.820)
- Bằng 61% Sơn La (543.730, hạng 27)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Huế 332.020
Quảng Ninh 216.570Cả nước 47.765.820An Giang 8.795.920
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 167.700 → 332.020 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 98% sau 30 năm, từ 167.700 (1995) lên 332.020 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,6% năm 1995, 0,7% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332.020 | 28 | 4.020.580 | 47.765.820 | sơ bộ |
| 2024 | 352.010 | 28 | 4.460.490 | 47.854.560 | |
| 2023 | 340.800 | 28 | 4.394.380 | 47.935.665 | |
| 2022 | 272.490 | 32 | 4.227.410 | 47.085.550 | |
| 2021 | 348.280 | 28 | 4.460.820 | 48.301.027 | |
| 2020 | 326.100 | 28 | 4.245.400 | 47.325.500 | |
| 2019 | 333.100 | 28 | 4.223.200 | 48.230.900 | |
| 2018 | 341.000 | 28 | 4.338.000 | 48.923.400 | |
| 2017 | 334.100 | 28 | 4.318.700 | 47.852.200 | |
| 2016 | 330.500 | 28 | 4.463.000 | 48.360.200 | |
| 2015 | 325.700 | 28 | 4.364.800 | 50.379.500 | |
| 2014 | 323.300 | 28 | 4.372.100 | 50.178.500 | |
| 2013 | 291.300 | 30 | 4.115.400 | 49.231.600 | |
| 2012 | 305.900 | 29 | 4.193.900 | 48.712.600 | |
| 2011 | 305.300 | 28 | 4.128.000 | 47.235.500 | |
| 2010 | 291.200 | 30 | 3.884.400 | 44.632.200 | |
| 2009 | 288.300 | 29 | 4.005.800 | 43.323.400 | |
| 2008 | 280.100 | 30 | 4.052.100 | 43.305.400 | |
| 2007 | 266.100 | 30 | 3.737.800 | 40.247.400 | |
| 2006 | 259.900 | 29 | 4.001.800 | 39.706.200 | |
| 2005 | 240.100 | 30 | 3.691.700 | 39.621.600 | |
| 2004 | 250.800 | 30 | 3.895.600 | 39.581.000 | |
| 2003 | 239.700 | 28 | 3.581.100 | 37.706.900 | |
| 2002 | 214.800 | 28 | 3.436.700 | 36.960.700 | |
| 2001 | 208.300 | 28 | 3.220.500 | 34.272.900 | |
| 2000 | 199.200 | 27 | 3.051.700 | 34.538.900 | |
| 1999 | 217.200 | 26 | 2.862.600 | 33.150.100 | |
| 1998 | 189.300 | 26 | 2.498.000 | 30.758.600 | |
| 1997 | 198.400 | 26 | 2.674.000 | 29.182.900 | |
| 1996 | 188.400 | 26 | 2.187.800 | 27.935.700 | |
| 1995 | 167.700 | 26 | 2.255.800 | 26.142.500 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lương thực có hạt của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
332.020 tấn (sơ bộ), đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lương thực có hạt?
Thứ 28/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.