Sản lượng gỗ khai thác Lai Châu 2025: 6.671 m3
m3 · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20256.671m3 sơ bộ
Xếp hạng33/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng0,1%Trung du và miền núi phía Bắc: 5.953.450
Tỷ trọng cả nước0,0%Cả nước: 25.739.231
Năm 2025, sản lượng gỗ khai thác của Lai Châu là 6.671 m3, tăng 1,1% so với 2024; đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 0% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (5.953.450)
- Bằng 0% mức cả nước (25.739.231)
- Bằng 74% Điện Biên (9.076, hạng 32)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 6.671
Hưng Yên 4.930Cả nước 25.739.231Quảng Ngãi 2.849.300
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 125.000 → 6.671 m3
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 95% sau 30 năm, từ 125.000 (1995) xuống 6.671 m3 (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,5% năm 1995, 0,0% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.671 | 33 | 5.953.450 | 25.739.231 | sơ bộ |
| 2024 | 6.600 | 33 | 5.602.200 | 23.963.500 | |
| 2023 | 6.500 | 33 | 5.207.100 | 21.632.300 | |
| 2022 | 6.700 | 33 | 4.530.935 | 20.267.835 | |
| 2021 | 6.600 | 32 | 4.106.900 | 18.391.400 | |
| 2020 | 6.700 | 32 | 3.778.300 | 17.178.931 | |
| 2019 | 6.900 | 32 | 3.706.700 | 16.351.983 | |
| 2018 | 7.100 | 32 | 3.523.700 | 15.298.861 | |
| 2017 | 7.800 | 32 | 3.280.500 | 14.224.151 | |
| 2016 | 7.900 | 32 | 3.061.600 | 12.655.094 | |
| 2015 | 8.000 | 32 | 2.889.800 | 11.398.512 | |
| 2014 | 8.500 | 32 | 2.487.500 | 10.010.939 | |
| 2013 | 8.700 | 32 | 2.351.500 | 9.018.152 | |
| 2012 | 9.600 | 32 | 2.173.200 | 7.722.794 | |
| 2011 | 7.900 | 32 | 1.823.000 | 7.058.286 | |
| 2010 | 9.500 | 32 | 1.706.600 | 6.061.809 | |
| 2009 | 9.500 | 31 | 1.706.600 | 3.766.700 | |
| 2008 | 8.100 | 33 | 1.176.500 | 3.610.400 | |
| 2007 | 6.000 | 34 | 1.159.800 | 3.461.800 | |
| 2006 | 5.700 | 34 | 1.052.500 | 3.128.500 | |
| 2005 | 5.500 | 34 | 984.700 | 2.996.400 | |
| 2004 | 9.700 | 33 | 772.200 | 2.627.800 | |
| 2003 | 11.900 | 31 | 673.700 | 2.435.800 | |
| 2002 | 117.800 | 8 | — | 2.504.000 | |
| 2001 | 113.900 | 7 | — | 2.397.200 | |
| 2000 | 108.600 | 7 | — | 2.375.600 | |
| 1999 | 101.200 | 6 | — | 2.122.500 | |
| 1998 | 95.800 | 8 | — | 2.216.800 | |
| 1997 | 94.700 | 10 | — | 2.480.000 | |
| 1996 | 98.600 | 12 | — | 2.833.500 | |
| 1995 | 125.000 | 5 | — | 2.793.100 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng gỗ khai thác của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
6.671 m3 (sơ bộ), đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về sản lượng gỗ khai thác?
Thứ 33/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.