Sản lượng cá biển khai thác cả nước 2025: 2.841.961 tấn
Sản lượng cá biển khai thác của Việt Nam năm 2025 là 2.841.961 tấn, tăng 1,4% so với 2024. Chuỗi 31 kỳ (1995–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tấn · trung tính · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.841.961p | — | 218.169p | 436.540p | 1.038.029p | 248.363p | 900.860p |
| 2024 | 2.801.688 | — | 213.211 | 424.463 | 1.010.977 | 247.921 | 905.115 |
| 2023 | 2.801.915 | — | 215.588 | 410.106 | 1.018.534 | 247.918 | 909.769 |
| 2022 | 2.860.300 | — | 206.600 | 399.700 | 998.100 | 283.600 | 972.300 |
| 2021 | 2.923.600 | — | 210.800 | 388.000 | 967.300 | 300.400 | 1.057.100 |
| 2020 | 2.884.300 | — | 203.800 | 376.100b | 940.400 | 305.100 | 1.058.900 |
| 2019 | 2.822.300 | — | — | 353.600i | — | — | — |
| 2018 | 2.636.800 | — | — | 324.200i | — | — | — |
| 2017 | 2.451.300 | — | — | 296.500i | — | — | — |
| 2016 | 2.310.700 | — | — | 256.200i | — | — | — |
| 2015 | 2.235.100 | — | — | 271.800i | — | — | — |
| 2014 | 2.057.200 | — | — | 240.600i | — | — | — |
| 2013 | 1.920.600 | — | — | 222.700i | — | — | — |
| 2012 | 1.844.800 | — | — | 206.200i | — | — | — |
| 2011 | 1.737.900 | — | — | 187.600i | — | — | — |
| 2010 | 1.664.800 | — | — | 176.600i | — | — | — |
| 2009 | 1.574.100 | — | — | 168.400i | — | — | — |
| 2008 | 1.475.800 | — | — | 157.300i | — | — | — |
| 2007 | 1.433.000 | — | — | 147.700i | — | — | — |
| 2006 | 1.396.500 | — | — | 141.300i | — | — | — |
| 2005 | 1.367.500 | — | — | 131.300i | — | — | — |
| 2004 | 1.333.800 | — | — | 128.200i | — | — | — |
| 2003 | 1.227.500 | — | — | 119.300i | — | — | — |
| 2002 | 1.189.592 | — | — | 107.791i | — | — | — |
| 2001 | 1.120.461 | — | — | 101.707i | — | — | — |
| 2000 | 1.075.303 | — | — | 96.405i | — | — | — |
| 1999 | 974.675 | — | — | 81.808i | — | — | — |
| 1998 | 856.710 | — | — | 72.389i | — | — | — |
| 1997 | 835.318 | — | — | 68.123i | — | — | — |
| 1996 | 808.226 | — | — | 64.198i | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.48, V06.66.