Sản lượng lúa cả năm Đà Nẵng 2025: 511.360 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025511.360tấn sơ bộ
Xếp hạng21/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng10%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 4.953.830
Tỷ trọng cả nước1,2%Cả nước: 43.351.140
Năm 2025, sản lượng lúa cả năm của Đà Nẵng là 511.360 tấn, giảm 1,2% so với 2024; đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (4.953.830)
- Bằng 1% mức cả nước (43.351.140)
- Gần bằng Khánh Hòa (532.960, hạng 20)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 511.360
Cao Bằng 127.030Cả nước 43.351.140An Giang 8.755.050
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 362.200 → 511.360 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 41% sau 30 năm, từ 362.200 (1995) lên 511.360 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,5% năm 1995, 1,2% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 22 → 21).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511.360 | 21 | 4.953.830 | 43.351.140 | sơ bộ |
| 2024 | 517.560 | 22 | 4.933.440 | 43.451.560 | |
| 2023 | 495.820 | 22 | 4.802.650 | 43.497.665 | |
| 2022 | 465.500 | 24 | 4.674.620 | 42.660.760 | |
| 2021 | 494.200 | 23 | 4.715.130 | 43.852.557 | |
| 2020 | 482.400 | 22 | 4.356.600 | 42.764.800 | đứt chuỗi |
| 2019 | 483.100 | 23 | 4.536.900 | 43.495.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 494.500 | 23 | 4.586.900 | 44.046.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 492.500 | 21 | 4.536.800 | 42.738.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 473.900 | 23 | 4.116.500 | 43.109.032 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 492.800 | 22 | 4.255.200 | 45.091.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 500.800 | 22 | 4.385.400 | 44.974.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 471.600 | 23 | 4.149.400 | 44.039.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 482.600 | 21 | 4.129.400 | 43.737.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 452.300 | 24 | 3.960.600 | 42.398.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 453.800 | 20 | 3.821.600 | 40.005.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 436.400 | 23 | 3.684.000 | 38.950.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 423.200 | 23 | 3.511.800 | 38.729.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 440.300 | 19 | 3.391.100 | 35.942.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 431.400 | 21 | 3.346.900 | 35.849.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 408.700 | 22 | 2.889.500 | 35.832.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 431.800 | 20 | 3.176.600 | 36.148.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 430.900 | 17 | — | 34.568.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 393.000 | 18 | — | 34.447.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 382.600 | 17 | — | 32.108.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 382.100 | 18 | — | 32.529.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 398.600 | 16 | — | 31.393.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 383.600 | 16 | — | 28.919.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 388.900 | 16 | — | 27.288.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 393.900 | 16 | — | 26.192.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 362.200 | 17 | — | 24.963.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa cả năm của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
511.360 tấn (sơ bộ), đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa cả năm?
Thứ 21/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.