Diện tích rừng trồng mới tập trung Khánh Hòa 2025: 2.400 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20252.400ha sơ bộ
Xếp hạng22/33▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng2,3%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 104.997
Tỷ trọng cả nước0,7%Cả nước: 327.194
Năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung của Khánh Hòa là 2.400 ha, giảm 11,1% so với 2024; đứng thứ 22 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 2% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (104.997)
- Bằng 1% mức cả nước (327.194)
- Bằng 84% Cao Bằng (2.850, hạng 21)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 2.400
Vĩnh Long 97Cả nước 327.194Quảng Ngãi 32.830
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 5.200 → 2.400 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 54% sau 30 năm, từ 5.200 (1995) xuống 2.400 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,5% năm 1995, 0,7% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 21 → 22).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.400 | 22 | 104.997 | 327.194 | sơ bộ |
| 2024 | 2.700 | 21 | 102.400 | 304.000 | |
| 2023 | 2.800 | 22 | 100.800 | 296.300 | |
| 2022 | 3.600 | 21 | 105.500 | 306.500 | |
| 2021 | 3.300 | 19 | 100.900 | 290.000 | |
| 2020 | 5.000 | 17 | 89.800 | 269.900 | đứt chuỗi |
| 2019 | 5.700 | 16 | 88.100 | 267.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 5.500 | 17 | 82.800 | 282.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 2.200 | 22 | 81.300 | 284.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 2.100 | 21 | 66.900 | 264.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 1.900 | 22 | 69.800 | 271.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 1.500 | 20 | 74.200 | 249.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 1.500 | 20 | 63.500 | 239.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 2.200 | 20 | 60.300 | 229.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 2.900 | 19 | 57.600 | 233.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 3.200 | 19 | 60.100 | 256.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 8.100 | 12 | — | 243.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 900 | 21 | 47.400 | 200.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 1.400 | 22 | 48.400 | 189.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 3.100 | 20 | 45.800 | 192.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.600 | 21 | 46.800 | 177.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 3.400 | 21 | 46.300 | 184.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.700 | 20 | — | 181.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 4.500 | 20 | — | 190.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 6.300 | 13 | — | 190.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 5.100 | 19 | — | 196.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 4.800 | 18 | — | 230.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 3.500 | 20 | — | 208.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 3.400 | 22 | — | 221.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 3.600 | 21 | — | 203.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 5.200 | 16 | — | 209.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích rừng trồng mới tập trung của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
2.400 ha (sơ bộ), đứng thứ 22 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về diện tích rừng trồng mới tập trung?
Thứ 22/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.